- 索 引 號:QZ03102-0101-2025-00003
- 發布機構:發改局
- 公文生成日期:2025-01-08
| 序號 | 建設單位名稱 | 建設項目名稱 | 項目統一代碼 | 備案編號 | 備案時間 |
| 1 | 泉州時譽電子有限公司 | 泉州時譽電子有限公司386.82kWp屋頂分布式光伏發電項目年發電量40萬度 | 2412-350504-04-03-814711 | 閩發改備[2024]C030611 | 2024/12/03 |
| 2 | 泉州市洛江區羅溪鎮群峰沙場 | 泉州市洛江區羅溪鎮雙溪村外樹埔165-4號公共停車場充電基礎設施 | 2412-350504-04-03-279741 | 閩發改備[2024]C030612 | 2024/12/04 |
| 3 | 泉州市正北精密塑料模具科技有限公司 | 泉州市正北精密塑料模具科技有限公司塑料扣具生產項目 | 2412-350504-04-01-553681 | 閩發改備[2024]C030613 | 2024/12/04 |
| 4 | 泉州宸光塑膠有限公司 | 泉州宸光塑膠有限公司塑料制品生產項目 | 2412-350504-04-05-282952 | 閩發改備[2024]C030614 | 2024/12/05 |
| 5 | 莆田市海耀順新能源有限公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司福建省泉州市洛江區新民村內腳5號(杜丕偉)等9戶446.405KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-887472 | 閩發改備[2024]C030615 | 2024/12/05 |
| 6 | 泉州市莊任雕刻工藝有限公司 | 泉州市莊任雕刻工藝有限公司159.21KWP分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-606127 | 閩發改備[2024]C030616 | 2024/12/06 |
| 7 | 泉州市洛江區羅溪鎮路源中草藥種植專業合作社 | 泉州市洛江區羅溪鎮路源中草藥種植專業合作社倉庫及管理房 | 2412-350504-04-05-833444 | 閩發改備[2024]C030617 | 2024/12/06 |
| 8 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區前洋董厝116號董燦鴻居民屋頂36.4KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-148777 | 閩發改備[2024]C030618 | 2024/12/09 |
| 9 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區河市鎮下保村公路北220號陶月環居民屋頂38.34KW分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-520690 | 閩發改備[2024]C030619 | 2024/12/09 |
| 10 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區馬甲鎮彭殊村大路尾7號韋文向居民屋頂44.1KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-616115 | 閩發改備[2024]C030620 | 2024/12/09 |
| 11 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區馬甲鎮后坂村坂邊70號杜苗財居民屋頂31.5KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-399390 | 閩發改備[2024]C030621 | 2024/12/09 |
| 12 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區馬甲鎮就南村油坊42號謝榮華居民屋頂42KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-326111 | 閩發改備[2024]C030622 | 2024/12/09 |
| 13 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區馬甲鎮彭殊村壩邊16號吳慶豐居民屋頂49KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-622760 | 閩發改備[2024]C030623 | 2024/12/09 |
| 14 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司(新南白葉8號,新陽社區高厝61號,新陽社區高厝46號,朝陽田中央45-1號,前洋社區張厝78號)208.53千瓦戶用屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-783055 | 閩發改備[2024]C030624 | 2024/12/09 |
| 15 | 順豪(泉州)科技有限公司 | 年產塑膠制品300萬件項目 | 2412-350504-04-03-705479 | 閩發改備[2024]C030625 | 2024/12/09 |
| 16 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區馬甲鎮潘內村坑頭29號屋頂41.23KW分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-712408 | 閩發改備[2024]C030626 | 2024/12/09 |
| 17 | 福州市長樂區碳和瑞新能源科技有限公司 | 福州市長樂區碳和瑞盈新能源科技有限公司泉州市洛江區馬甲鎮馬甲村馬甲街78號41.89kw屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-770261 | 閩發改備[2024]C030627 | 2024/12/09 |
| 18 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司(馬甲鎮:新民村九安27-1號,梅嶺村嶺腳22號 ,義山村馬療29號,祈山村嶺后27號 ;雙陽街道朝陽社區下壩仔36-2號)216.09千瓦戶用屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-804241 | 閩發改備[2024]C030628 | 2024/12/09 |
| 19 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區河市鎮下保村公路南71號楊永勝居民34.08KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-739482 | 閩發改備[2024]C030629 | 2024/12/09 |
| 20 | 漳平瑞和新能源有限公司 | 福建省大松國際貿易有限公司屋頂3392KW分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-893843 | 閩發改備[2024]C030630 | 2024/12/09 |
| 21 | 莆田市海耀順新能源有限公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區馬甲鎮前按村南埔4-3號39.37KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-858313 | 閩發改備[2024]C030631 | 2024/12/09 |
| 22 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司(雙陽街道前洋張厝35號)122.22千瓦戶用屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-902943 | 閩發改備[2024]C030633 | 2024/12/10 |
| 23 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司(河市鎮山邊村山邊99號,溪井村下庵10-1號,官洋村郭山72號,溪頭村坑下59-2號,溪頭村西埭44號,羅溪鎮柏山村大厝53-1號)218.61千瓦戶用屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-584229 | 閩發改備[2024]C030634 | 2024/12/10 |
| 24 | 泉州市世宏機械制造有限公司 | 泉州市世宏機械制造有限公司制鞋機械設備生產項目 | 2412-350504-04-01-711665 | 閩發改備[2024]C030635 | 2024/12/10 |
| 25 | 惠安萬銀新能源科技有限公司 | 惠安萬銀新能源科技有限公司馬甲鎮杏川村胡厝26號43.47KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-593688 | 閩發改備[2024]C030636 | 2024/12/10 |
| 26 | 惠安萬銀新能源科技有限公司 | 惠安萬銀新能源科技有限公司洛江區馬甲鎮前安村九斗30-2號屋頂52.92KW分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-326463 | 閩發改備[2024]C030637 | 2024/12/10 |
| 27 | 泉州萬安投資建設集團有限公司 | 泉州植物園二期附屬綠地工程 | 2412-350504-04-01-393911 | 閩發改備[2024]C030638 | 2024/12/10 |
| 28 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司(河市鎮溪頭村坑下59-2號、西埭44號、溪頭25號、梧宅村頂新厝2-1號、下堡村公路北6號、頂房8-1號、田乾11號、二甲村埔厝園53-3號、宮后17號、宮后17-1號)總容量436.815kW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-937749 | 閩發改備[2024]C030639 | 2024/12/10 |
| 29 | 泉州市河興陳列用品有限公司河市分公司 | 電動模特及模特道具建設項目 | 2412-350504-04-01-376480 | 閩發改備[2024]C030640 | 2024/12/11 |
| 30 | 莆田市海耀順新能源有限公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區梅嶺村半埕27-2號(杜讓)等6戶166.37KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-182200 | 閩發改備[2024]C030641 | 2024/12/12 |
| 31 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司(河市鎮溪頭村溪頭4-9號)67.41千瓦戶用屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-784092 | 閩發改備[2024]C030642 | 2024/12/12 |
| 32 | 惠安萬銀新能源科技有限公司 | 惠安萬銀新能源科技有限公司洛江區羅溪鎮后溪村西垵76-1號號屋頂44.73KW分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-769982 | 閩發改備[2024]C030643 | 2024/12/12 |
| 33 | 福建省華普股份有限公司 | 福建省華普股份有限公司(五金機電廠區)年產塑料色片3000噸建設項目 | 2412-350504-04-01-501778 | 閩發改備[2024]C030644 | 2024/12/12 |
| 34 | 泉州市鶴航數碼科技有限公司 | 機頂盒零配件生產項目 | 2412-350504-04-01-419792 | 閩發改備[2024]C030645 | 2024/12/12 |
| 35 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮爐田村民委員會 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮爐田村民委員會90KW分布式光伏發電 | 2412-350504-04-01-690869 | 閩發改備[2024]C030646 | 2024/12/12 |
| 36 | 莆田市海耀順新能源有限公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區雙陽街道前埭盧厝22號;馬甲鎮彭殊村仙尤池68號;馬甲鎮彭殊村水尾20號;新陽高厝46號;新陽高厝46-1號等7戶310.515KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-732325 | 閩發改備[2024]C030647 | 2024/12/13 |
| 37 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(馬甲鎮祈山村四落35號)總容量41.58KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-781467 | 閩發改備[2024]C030648 | 2024/12/13 |
| 38 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司泉州市(羅溪鎮新東村溪東2號,溪東2-1號)總容量90.72KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-736541 | 閩發改備[2024]C030649 | 2024/12/13 |
| 39 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司(河市鎮官洋村郭山5號,馬甲鎮就南村后新厝8-2號)66.78千瓦戶用屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-619800 | 閩發改備[2024]C030650 | 2024/12/13 |
| 40 | 莆田市海耀順新能源有限公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區西頭村六埕21號(林思明);梧峰村招坑6-1號(謝密)等2戶92.71KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-569292 | 閩發改備[2024]C030651 | 2024/12/13 |
| 41 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區馬甲鎮新生村四落28.595KW分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-03-653353 | 閩發改備[2024]C030652 | 2024/12/13 |
| 42 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區雙陽街道新峰新村78號117.705KW分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-03-882992 | 閩發改備[2024]C030653 | 2024/12/13 |
| 43 | 莆田市海耀順新能源有限公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區祈山村山腳29號(吳繼義)45.72KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-655821 | 閩發改備[2024]C030654 | 2024/12/16 |
| 44 | 福建省聯興交通發展有限公司 | 福建省聯興交通發展有限公司充電樁項目 | 2412-350504-04-05-895865 | 閩發改備[2024]C030655 | 2024/12/16 |
| 45 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司 | 福建省福維新能源有限公司(馬甲鎮馬甲村馬甲街90-1號)37.8KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-171956 | 閩發改備[2024]C030656 | 2024/12/16 |
| 46 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(馬甲鎮二甲村新壩仔37號,馬甲鎮二甲村宮后3號,雙陽街道新南社區白葉22號,河市鎮白洋村井冬138-1號)總容量141.12KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-669407 | 閩發改備[2024]C030657 | 2024/12/16 |
| 47 | 泉州市洛江區河市啟新塑料廠(個體工商戶) | 啟新塑料制品生產項目 | 2412-350504-04-03-755471 | 閩發改備[2024]C030658 | 2024/12/16 |
| 48 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司(雙陽街道新南社區白葉8號)47.88kw屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-159427 | 閩發改備[2024]C030659 | 2024/12/16 |
| 49 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區馬甲鎮二甲村埔厝園53號謝讀水居民屋頂46.86KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-214588 | 閩發改備[2024]C030660 | 2024/12/16 |
| 50 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司(河市鎮莊田村下莊20號、雙陽街道新南新田19號、雙陽街道新南新田13號、河市鎮下堡村公路南1號、雙陽街道前埭社區前埭石盤44號)總容量235.58kW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-551549 | 閩發改備[2024]C030662 | 2024/12/16 |
| 51 | 泉州中能合創能源管理有限公司 | 泉州市迦南美業工藝品有限公司洛江區雙陽華僑經濟開發區2號園區屋頂380.07kwp分布光伏發電項目 | 2412-350504-04-03-465001 | 閩發改備[2024]C030663 | 2024/12/16 |
| 52 | 泉州佑清琳開發建設有限公司 | 泉州陽新智慧停車場充電站 | 2412-350504-04-01-704512 | 閩發改備[2024]C030664 | 2024/12/17 |
| 53 | 泉州洛江聯盈置業有限責任公司 | 萬投聯豐·四季君悅項目 | 2412-350504-04-01-184827 | 閩發改備[2024]C030665 | 2024/12/17 |
| 54 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司泉州市(新陽社區高厝134號)總容量37.8KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-490512 | 閩發改備[2024]C030666 | 2024/12/17 |
| 55 | 南安市淵泰新能源有限公司 | 南安市淵泰新能源有限公司洛江區馬甲鎮蔡內村產丘17號43.18KW分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-435231 | 閩發改備[2024]C030667 | 2024/12/18 |
| 56 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區馬甲鎮溪林村過溪28號林根生居民屋頂35.5KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-875753 | 閩發改備[2024]C030668 | 2024/12/18 |
| 57 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區馬甲鎮梧峰村東行3號屋頂42.56KW分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-543748 | 閩發改備[2024]C030669 | 2024/12/18 |
| 58 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司(河市鎮溪山村頂大河7-5號、河市鎮河市村下河市25號、雙陽街道新南社區新南白葉8號、雙陽街道南山社區南山37號、雙陽街道新陽社區新陽高厝28號)總容量217.485kW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-903057 | 閩發改備[2024]C030670 | 2024/12/18 |
| 59 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區馬甲鎮彭殊村大路尾72號吳聯章居民屋頂44.73KW分布式光伏電項目 主項目代碼名稱 | 2412-350504-04-01-574766 | 閩發改備[2024]C030671 | 2024/12/18 |
| 60 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司福建省泉州市洛江區馬甲鎮(西頭村四柱22號,馬甲村獺尾15號、前垵村社頭32-2號,馬甲村獺尾17號,馬甲村獺尾10號、溪林村過溪23號)等6戶241.29kw屋頂光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-790640 | 閩發改備[2024]C030672 | 2024/12/18 |
| 61 | 泉州偉恒投資有限公司 | 泉州偉恒衛生用品生產項目5#廠房 | 2412-350504-04-01-915457 | 閩發改備[2024]C030673 | 2024/12/18 |
| 62 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區馬甲鎮新奄村后山5-1號(吳躍南)、洛江區馬甲鎮新奄村后山5-2號(吳添文)等兩戶屋頂188.195KW分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-921402 | 閩發改備[2024]C030674 | 2024/12/18 |
| 63 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(河市鎮:南塘村后厝1-1號,后厝1-2號,后厝1號,白洋村后佘56號,蛟南村墩頂6號;馬甲鎮梧峰村招坑18號 )總容量214.2KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-312145 | 閩發改備[2024]C030675 | 2024/12/19 |
| 64 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區馬甲鎮二甲村烏石11-1號46.55千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-03-352480 | 閩發改備[2024]C030676 | 2024/12/20 |
| 65 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區河市鎮蛟南村潘厝67號楊維昌居民25.56KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-249193 | 閩發改備[2024]C030677 | 2024/12/20 |
| 66 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區馬甲鎮彭殊村壩邊38號居民屋頂41.18KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-718315 | 閩發改備[2024]C030679 | 2024/12/20 |
| 67 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(雙陽街道朝陽社區宅仔坑20號,河市鎮梧宅后埕87號 )總容量97.02KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-625690 | 閩發改備[2024]C030680 | 2024/12/20 |
| 68 | 泉州云箭測控信息科技有限公司 | 增材制造及智能設備產業園項目 | 2412-350504-04-01-907385 | 閩發改備[2024]C030681 | 2024/12/20 |
| 69 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(雙陽街道前埭社區埭北7號)總容量35.28KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-167826 | 閩發改備[2024]C030682 | 2024/12/20 |
| 70 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區馬甲鎮 后坂村四甲78-1號屋頂40.565KW分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-387208 | 閩發改備[2024]C030683 | 2024/12/20 |
| 71 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司洛江區馬甲鎮蔡內村產丘17號43.18KW分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-341253 | 閩發改備[2024]C030684 | 2024/12/20 |
| 72 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區馬甲鎮就南村油坊44-1號杜寶蘭居民屋頂85.2KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-609988 | 閩發改備[2024]C030685 | 2024/12/23 |
| 73 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區河市鎮霞溪村墓頂7號蘭碧治居民屋頂43.31KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-800553 | 閩發改備[2024]C030686 | 2024/12/23 |
| 74 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區馬甲鎮溪北村巨美20-1號程翠蘭居民屋頂29.82KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-323582 | 閩發改備[2024]C030687 | 2024/12/23 |
| 75 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區馬甲鎮溪林村過溪42號謝喜生居民屋頂104.37KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-254772 | 閩發改備[2024]C030688 | 2024/12/23 |
| 76 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區河市鎮溪井村并仔76號林國華居民屋頂85.2KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-193112 | 閩發改備[2024]C030689 | 2024/12/23 |
| 77 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(河市鎮山邊村山邊7號,河市鎮莊田村小田83號,河市鎮霞溪村墓頂39-3號,河市鎮官洋村郭山7號,馬甲鎮二甲村新壩仔42號,馬甲鎮二甲村新壩仔25號,雙陽街道前埭社區宮后31號)274.68千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-246371 | 閩發改備[2024]C030690 | 2024/12/23 |
| 78 | 莆田市海耀順新能源有限公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區馬甲鎮梅嶺村三落2-1號(吳建良)等4戶137.16KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-348590 | 閩發改備[2024]C030691 | 2024/12/23 |
| 79 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區馬甲鎮新庵村高坂1-18號屋頂59.85KW分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-132408 | 閩發改備[2024]C030692 | 2024/12/23 |
| 80 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司洛江區馬甲鎮潘內村潘內8號,馬甲鎮蔡內村后梧6號 ,馬甲鎮溪北村蓮田19-1號。一共3戶。141.75KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-634529 | 閩發改備[2024]C030693 | 2024/12/24 |
| 81 | 梅州穗發新能源有限公司 | 梅州穗發新能源有限公司洛江區河市鎮溪頭村坑下50-1號容量48.26kw屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-845421 | 閩發改備[2024]C030694 | 2024/12/24 |
| 82 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區羅溪鎮洪四村社仔園41號黃豆花居民屋頂149.1KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-708071 | 閩發改備[2024]C030695 | 2024/12/24 |
| 83 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(河市鎮新告村內坑29號,羅溪鎮建興村嶺頭63號)總容量69.3KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-589345 | 閩發改備[2024]C030696 | 2024/12/24 |
| 84 | 莆田市海耀順新能源有限公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區馬甲鎮前垵村南埔16號(杜桂珍);馬甲鎮后坂村坂邊38號(杜振宇);馬甲鎮杏川村白洋20號(杜慶良);馬甲鎮祈山村山腳38號(吳東海)等4戶180.975KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-647426 | 閩發改備[2024]C030697 | 2024/12/24 |
| 85 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區馬甲鎮義山村草美22-2號杜千紅居民屋頂42.6KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-511363 | 閩發改備[2024]C030698 | 2024/12/24 |
| 86 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區馬甲鎮杏川村坑邊7號。57.96KW屋頂分布式光伏發電項目。 | 2412-350504-04-01-784791 | 閩發改備[2024]C030699 | 2024/12/24 |
| 87 | 泉州開源健康產業投資有限公司 | 洛江翡翠龍庭1號地塊附屬配套工程 | 2412-350504-04-01-958196 | 閩發改備[2024]C030700 | 2024/12/24 |
| 88 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司洛江區羅溪鎮建興村宮邊27-1號 ,馬甲鎮潘內村潘內9-3號.115.92KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-568956 | 閩發改備[2024]C030701 | 2024/12/25 |
| 89 | 福州福清福小電新能源科技有限公司 | 金輝洛江優步學府停車場充電樁 | 2412-350504-04-01-888397 | 閩發改備[2024]C030702 | 2024/12/25 |
| 90 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區馬甲鎮蔡內村西仁18號杜志農居民屋頂44.73KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-565693 | 閩發改備[2024]C030703 | 2024/12/26 |
| 91 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區馬甲鎮溪林村過溪5號林義居民屋頂44.73KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-717574 | 閩發改備[2024]C030704 | 2024/12/26 |
| 92 | 莆田市海耀順新能源有限公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區馬甲鎮爐田村后角15號王嘉裕38.1KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-438964 | 閩發改備[2024]C030705 | 2024/12/26 |
| 93 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司洛江區馬甲鎮潘內村潘內7-5號.61.74KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-01-883464 | 閩發改備[2024]C030706 | 2024/12/26 |
| 94 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區河市鎮山邊村山邊89號30千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-03-280033 | 閩發改備[2024]C030707 | 2024/12/26 |
| 95 | 梅州穗發新能源有限公司 | 梅州穗發新能源有限公司洛江區河市鎮霞溪村墓頂62號容量90.805kw屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-441579 | 閩發改備[2024]C030708 | 2024/12/26 |
| 96 | 泉州市洛江區馬甲阿南充電樁點 | 泉州馬甲阿南充電站 | 2412-350504-04-03-983797 | 閩發改備[2024]C030709 | 2024/12/26 |
| 97 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區馬甲鎮義山村大乾52號林鑫龍居民屋頂23.43KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-173187 | 閩發改備[2024]C030710 | 2024/12/27 |
| 98 | 泉州市昌瑞投資發展有限公司 | 隆興預制菜冷鏈產業園項目 | 2412-350504-04-01-930260 | 閩發改備[2024]C030711 | 2024/12/27 |
| 99 | 福建省加成信息技術有限公司 | 洛江區霞溪村充電基礎設施項目 | 2412-350504-04-01-778199 | 閩發改備[2024]C030712 | 2024/12/30 |
| 100 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區羅溪鎮鐘山村新厝10號黃開榮居民屋頂42.6KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-311755 | 閩發改備[2024]C030713 | 2024/12/30 |
| 101 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司(洛江區馬甲鎮義山村行塘56號)32.585KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-706218 | 閩發改備[2024]C030714 | 2024/12/30 |
| 102 | 莆田鑫暉智慧新能源有限公司 | 莆田鑫暉智慧新能源有限公司 泉州市洛江區馬甲鎮(潘內村潘內17號、蔡內村后梧26號、潘內村內厝25號 、仰恩村仰恩88號、彭殊村八柱66號、就南村頂厝21號 馬甲村布房組14號、)7戶裝機容量314.24 kw屋頂分布式光伏發電項目 | 2412-350504-04-05-128224 | 閩發改備[2024]C030715 | 2024/12/30 |
| 103 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區河市鎮溪井村井仔18號林素環居民屋頂32.66KW分布式光伏電項目 | 2412-350504-04-01-397861 | 閩發改備[2024]C030716 | 2024/12/30 |
| 104 | 福建省聯興交通發展有限公司 | 聯興新能源汽車、智慧物流產業園 | 2412-350504-04-01-512761 | 閩發改備[2024]C030717 | 2024/12/30 |
| 105 | 泉州市洛江區住房和城鄉建設局(泉州市洛江區人民防空辦公室、泉州市洛江區交通局、泉州市洛江區交通戰備辦公室) | 冠亞東方星城電梯更新 | 2412-350504-04-05-256424 | 閩發改備[2024]C030718 | 2024/12/30 |
| 106 | 泉州市洛江區住房和城鄉建設局(泉州市洛江區人民防空辦公室、泉州市洛江區交通局、泉州市洛江區交通戰備辦公室) | 萬祥商廈1號樓1梯、2梯 | 2412-350504-04-05-304072 | 閩發改備[2024]C030719 | 2024/12/30 |
| 107 | 泉州市洛江區住房和城鄉建設局(泉州市洛江區人民防空辦公室、泉州市洛江區交通局、泉州市洛江區交通戰備辦公室) | 東明商廈小區A棟B棟客梯更新 | 2412-350504-04-05-609375 | 閩發改備[2024]C030720 | 2024/12/30 |
