- 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 部門政府信息公開 > 發(fā)展和改革局 > 法定主動公開內(nèi)容
- 索 引 號:QZ03102-0101-2024-00063
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):區(qū)發(fā)改局
- 公文生成日期:2024-11-05
| 序號 | 建設(shè)單位名稱 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目統(tǒng)一代碼 | 備案編號 | 備案時間 |
| 1 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)三合村新厝57-1號37.17KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-750205 | 閩發(fā)改備[2024]C030377 | 20241008 |
| 2 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)雙合村頂厝102號39.690KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-205868 | 閩發(fā)改備[2024]C030378 | 20241008 |
| 3 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)祈山村五隊(duì)36-1號屋頂35.245KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-641986 | 閩發(fā)改備[2024]C030379 | 20241008 |
| 4 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)蔡內(nèi)村產(chǎn)丘4號屋頂59.85KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-661987 | 閩發(fā)改備[2024]C030380 | 20241009 |
| 5 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)梧峰村下坑6號屋頂51.87KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-146643 | 閩發(fā)改備[2024]C030381 | 20241009 |
| 6 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)梧峰村東行3號屋頂89.775KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-560102 | 閩發(fā)改備[2024]C030382 | 20241009 |
| 7 | 惠安萬銀新能源科技有限公司 | 惠安萬銀新能源科技有限公司馬甲鎮(zhèn)彭殊村水尾20號37.8KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-191669 | 閩發(fā)改備[2024]C030383 | 20241009 |
| 8 | 泉州金茂服裝有限公司 | 泉州金茂服裝有限公司廠房#1屋頂193.04kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-412073 | 閩發(fā)改備[2024]C030384 | 20241009 |
| 9 | 泉州瑞絲紡織科技有限公司 | 針織大圓機(jī)生產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-341693 | 閩發(fā)改備[2024]C030385 | 20241009 |
| 10 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)雙陽街道前埭社區(qū)盧厝53號43.89千瓦戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-575956 | 閩發(fā)改備[2024]C030386 | 20241010 |
| 11 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)潘內(nèi)村義新11號28.35KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-170547 | 閩發(fā)改備[2024]C030387 | 20241010 |
| 12 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)雙合村頂厝1號35.910KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-461875 | 閩發(fā)改備[2024]C030388 | 20241010 |
| 13 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司(萬安街道杏宅社區(qū)對面園15號、12號、7號、杏宅社區(qū)西角217號、院前社區(qū)117號、塘西社區(qū)東宅59-1號、雙陽街道新南社區(qū)新田16-1號、河市鎮(zhèn)梧宅村頂新厝7號)總?cè)萘?84.37kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-567921 | 閩發(fā)改備[2024]C030389 | 20241010 |
| 14 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(馬甲鎮(zhèn)彭殊村仙尤池5號)28.125kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-03-961181 | 閩發(fā)改備[2024]C030390 | 20241010 |
| 15 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(馬甲鎮(zhèn)彭殊村仙尤池32號)27.5kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-843825 | 閩發(fā)改備[2024]C030391 | 20241010 |
| 16 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(河市鎮(zhèn)溪頭村坑下103-1號、河市鎮(zhèn)梧宅村頂新厝50號、河市鎮(zhèn)蛟南村頂官坪84號、河市鎮(zhèn)溪山村下官坪42-3號、河市鎮(zhèn)梧宅村頂新厝8號)總?cè)萘?48.71kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-667667 | 閩發(fā)改備[2024]C030392 | 20241010 |
| 17 | 匯智(北京)能源有限公司永泰分公司 | 匯智(北京)能源有限公司永泰分公司泉州市洛江區(qū)萬安街道琯頭回族社區(qū)琯頭東園109號郭雅娜屋頂24.85KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-03-185319 | 閩發(fā)改備[2024]C030393 | 20241010 |
| 18 | 泉州市嘉毅智慧能源有限公司 | 福建智創(chuàng)機(jī)械有限公司洛江區(qū)河市鎮(zhèn)蛟南村潘厝1599kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(二期) | 2410-350504-04-05-942620 | 閩發(fā)改備[2024]C030394 | 20241010 |
| 19 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(馬甲鎮(zhèn)新建村外厝19-1號)33.25kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-977841 | 閩發(fā)改備[2024]C030395 | 20241012 |
| 20 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司(萬安街道杏宅社區(qū)對面園9號)41.23KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-129237 | 閩發(fā)改備[2024]C030396 | 20241012 |
| 21 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)雙合村中厝29號44.730KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-347569 | 閩發(fā)改備[2024]C030397 | 20241012 |
| 22 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)雙合村鄭厝5號52.92KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-369436 | 閩發(fā)改備[2024]C030398 | 20241012 |
| 23 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新民村九安27號44.100KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-940131 | 閩發(fā)改備[2024]C030399 | 20241014 |
| 24 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)梧峰什丘45號47.25KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-733392 | 閩發(fā)改備[2024]C030400 | 20241014 |
| 25 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)建興村頂庵50號60.48KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-346314 | 閩發(fā)改備[2024]C030401 | 20241014 |
| 26 | 南安萬晶新能源科技有限公司 | 南安萬晶新能源科技有限公司(溪林村委會祖厝11號、溪林村委會祖厝13號、祈山村市頭6號)115.29千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-752274 | 閩發(fā)改備[2024]C030402 | 20241014 |
| 27 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(雙陽街道新峰社區(qū)新村78-2號)49.14千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-944329 | 閩發(fā)改備[2024]C030403 | 20241014 |
| 28 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)雙陽街道新陽高厝118號屋頂42.56KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-685610 | 閩發(fā)改備[2024]C030404 | 20241014 |
| 29 | 廈門閩昆新能源有限公司永春分公司 | 廈門閩昆新能源有限公司永春分公司(福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道琯頭社區(qū)琯頭東園142號 )26.95kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-693239 | 閩發(fā)改備[2024]C030405 | 20241016 |
| 30 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新村光伏科技有限公司泉州市 洛江區(qū) 河市鎮(zhèn) 下堡村公路南35號88.445千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-152109 | 閩發(fā)改備[2024]C030406 | 20241016 |
| 31 | 匯智(北京)能源有限公司永泰分公司 | 匯智(北京)能源有限公司永泰分公司泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)鳥關(guān)村后洋7號朱福來屋頂34.79KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-03-673992 | 閩發(fā)改備[2024]C030407 | 20241016 |
| 32 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)馬甲村民委員會 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲村庫區(qū)文化公園停車場充電樁 | 2410-350504-04-03-169829 | 閩發(fā)改備[2024]C030408 | 20241016 |
| 33 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新建村沈坑16號51.87千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-03-871340 | 閩發(fā)改備[2024]C030409 | 20241016 |
| 34 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)就南村下新厝20-1號159.375KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-198319 | 閩發(fā)改備[2024]C030410 | 20241018 |
| 35 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)就南村下新厝20-2號159.6KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-791478 | 閩發(fā)改備[2024]C030411 | 20241018 |
| 36 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)就南村頂厝10號45.625KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-765924 | 閩發(fā)改備[2024]C030412 | 20241018 |
| 37 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新民村井后11號40KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-679585 | 閩發(fā)改備[2024]C030413 | 20241018 |
| 38 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新民村祖厝63號37KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-470827 | 閩發(fā)改備[2024]C030414 | 20241018 |
| 39 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)梧峰村什丘22號45KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-719176 | 閩發(fā)改備[2024]C030415 | 20241018 |
| 40 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)翁山村頂后坂24號40.95KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-608601 | 閩發(fā)改備[2024]C030416 | 20241021 |
| 41 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)柏山村大厝53號35KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-500776 | 閩發(fā)改備[2024]C030417 | 20241021 |
| 42 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)馬甲村馬甲街78號蘇忠華41.89KW 屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-674184 | 閩發(fā)改備[2024]C030418 | 20241021 |
| 43 | 南安市淵泰新能源有限公司 | 南安市淵泰新能源有限公司福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)彭殊村尾井55號63.5KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-260159 | 閩發(fā)改備[2024]C030419 | 20241021 |
| 44 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)爐田村舊厝9-2號屋頂38.57KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-515638 | 閩發(fā)改備[2024]C030420 | 20241021 |
| 45 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)爐田村后角27號屋頂35.91KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-758983 | 閩發(fā)改備[2024]C030421 | 20241021 |
| 46 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(河市鎮(zhèn)梧宅村大厝122號、河市鎮(zhèn)梧宅村頂新厝48號、河市鎮(zhèn)下堡村公路南96號、河市鎮(zhèn)梧宅村頂新厝11-2號、河市鎮(zhèn)新告村溪東31-2號)總?cè)萘?58.935kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-723821 | 閩發(fā)改備[2024]C030422 | 20241022 |
| 47 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司(萬安街道杏宅社區(qū)對面園61號、萬安街道杏宅社區(qū)對面園19號、萬安街道杏宅社區(qū)東角12號)總?cè)萘?70.925kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-557612 | 閩發(fā)改備[2024]C030423 | 20241022 |
| 48 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(祈山村市頭24-1號,二甲村新壩仔9號,新建村奄內(nèi)18號,二甲村正安5號謝原興,義山村大乾8-1號,義山村大乾8-2號,義山村大乾8-4號,前溪村下寮12號,鐘山村杜腳20號)590.50千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-506849 | 閩發(fā)改備[2024]C030424 | 20241022 |
| 49 | 廈門蔚來能源有限公司 | 廈門蔚來能源公司泉州市洛江區(qū)萬安科技園區(qū)安和路9號華奧汽車停車場蔚來充換電基礎(chǔ)設(shè)施 | 2410-350504-04-01-223059 | 閩發(fā)改備[2024]C030425 | 20241022 |
| 50 | 泉州市豐偉包裝制品有限公司 | 泉州市豐偉包裝制品有限公司年產(chǎn)包裝袋200噸項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-846552 | 閩發(fā)改備[2024]C030426 | 20241023 |
| 51 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)洋坑村24-3號吳詩文屋頂20.615KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-556334 | 閩發(fā)改備[2024]C030427 | 20241023 |
| 52 | 福建省海絲高速新能源科技有限公司 | 福建省高速公路洛江出入口橋下停車場充電站項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-295192 | 閩發(fā)改備[2024]C030428 | 20241023 |
| 53 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)梧峰村6-1號謝密屋頂43.225KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-102430 | 閩發(fā)改備[2024]C030429 | 20241023 |
| 54 | 匯智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司馬甲鎮(zhèn)前垵村南埔21號36.195KW屋頂分布式光伏發(fā)電 | 2410-350504-04-05-253503 | 閩發(fā)改備[2024]C030430 | 20241023 |
| 55 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)前坂村分對面埔14號50.8KW布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-842654 | 閩發(fā)改備[2024]C030431 | 20241023 |
| 56 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司雙陽街道朝陽社區(qū)田洋31號39.90KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-03-616968 | 閩發(fā)改備[2024]C030432 | 20241023 |
| 57 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)溪林村過溪30號37.24千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-03-938451 | 閩發(fā)改備[2024]C030433 | 20241023 |
| 58 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司雙陽街道朝陽社區(qū)田洋41號32.585KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-03-828846 | 閩發(fā)改備[2024]C030434 | 20241023 |
| 59 | 南安萬晶新能源科技有限公司 | 南安萬晶新能源科技有限公司(雙陽街道朝陽社區(qū)下壩仔6-1號)37.17千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-196290 | 閩發(fā)改備[2024]C030435 | 20241023 |
| 60 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū) 馬甲鎮(zhèn) 新建村嶺后12號29.925KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-03-402154 | 閩發(fā)改備[2024]C030436 | 20241023 |
| 61 | 匯智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司馬甲鎮(zhèn)梧峰村清水8號59.055KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-830751 | 閩發(fā)改備[2024]C030437 | 20241023 |
| 62 | 匯智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司馬甲鎮(zhèn)溪林村洪厝37號43.815KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-344389 | 閩發(fā)改備[2024]C030438 | 20241023 |
| 63 | 匯智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司馬甲鎮(zhèn)潘內(nèi)村義新10號53.975KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-837298 | 閩發(fā)改備[2024]C030439 | 20241023 |
| 64 | 匯智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司馬甲鎮(zhèn)馬甲村溪東32號153.67KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-137307 | 閩發(fā)改備[2024]C030440 | 20241023 |
| 65 | 福建泉州市豐大新興能源有限公司 | 福建藍(lán)蜻蜓護(hù)理用品股份公司洛江區(qū)羅溪藍(lán)蜻蜓工業(yè)園1997.1KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-452392 | 閩發(fā)改備[2024]C030441 | 20241023 |
| 66 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(馬甲鎮(zhèn)蔡內(nèi)村產(chǎn)丘30號)39.9kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-619207 | 閩發(fā)改備[2024]C030442 | 20241024 |
| 67 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)河市鎮(zhèn)梧宅村頂新厝78-1號屋頂24.605KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-105040 | 閩發(fā)改備[2024]C030443 | 20241024 |
| 68 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)河市鎮(zhèn)梧宅村頂新厝78-2號屋頂32.585KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-206351 | 閩發(fā)改備[2024]C030444 | 20241024 |
| 69 | 福建省福維新能源有限公司 | 福建省福維新能源有限公司洛江區(qū)萬安街道塘西社區(qū)杏內(nèi)30號郭清清、萬安街道杏宅社區(qū)對面園32-1號郭宇濤、萬安街道塘西社區(qū)東宅37號徐玉燕、萬安街道琯頭社區(qū)東園38號郭碧生、琯頭社區(qū)東園80號郭培勇 等5戶總241.18KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-03-648376 | 閩發(fā)改備[2024]C030445 | 20241024 |
| 70 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司雙陽街道朝陽社區(qū)田中央22號屋頂28.595KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-724970 | 閩發(fā)改備[2024]C030446 | 20241024 |
| 71 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(河市鎮(zhèn)溪頭村溪頭79號、坑下69-1號、西埭34號、坑下49-5號、下堡村公路南231號、浮橋村村南路29號、馬甲鎮(zhèn)新建村園埔48號、園埔42號、)總?cè)萘?17.87kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-411318 | 閩發(fā)改備[2024]C030447 | 20241025 |
| 72 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)洋坑村后城A4棟311號陳永春居民屋頂105KW分布式光伏電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-617436 | 閩發(fā)改備[2024]C030448 | 20241025 |
| 73 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)洋坑村后城A4棟310號吳偉德居民屋頂147.0KW分布式光伏電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-659960 | 閩發(fā)改備[2024]C030449 | 20241025 |
| 74 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司(河市鎮(zhèn)市田村市田59號、萬安街道院前社區(qū)院前13號)總?cè)萘?3.15kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-278939 | 閩發(fā)改備[2024]C030450 | 20241029 |
| 75 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司(萬安街道琯頭社區(qū)下窗109號、萬安街道琯頭社區(qū)下窗111號)總?cè)萘?7.83kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-387991 | 閩發(fā)改備[2024]C030451 | 20241029 |
| 76 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)蘇山村車房街56號彭金釵26.25KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-463240 | 閩發(fā)改備[2024]C030452 | 20241029 |
| 77 | 泉州市洛江萬弘水務(wù)有限公司 | 河市鎮(zhèn)爐田村等11個村生活污水提升治理工程 | 2410-350504-04-01-264342 | 閩發(fā)改備[2024]C030453 | 20241029 |
| 78 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)前坂村對面埔11號彭炳賢46.875KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-01-774692 | 閩發(fā)改備[2024]C030454 | 20241030 |
| 79 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 洛江區(qū)雙陽街道坪山五區(qū)16號28.4KW屋頂分布式發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-03-198517 | 閩發(fā)改備[2024]C030455 | 20241031 |
| 80 | 泉州市電弧智能科技有限公司 | 泉州市電弧智能科技有限公司渤翎體育用品有限公司屋頂399.1KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-03-581801 | 閩發(fā)改備[2024]C030456 | 20241031 |
| 81 | 泉州市金寶利新能源有限公司 | 泉州市洛江成希電子廠洛江區(qū)陽明街399.555kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-692571 | 閩發(fā)改備[2024]C030457 | 20241031 |
| 82 | 泉州中能合創(chuàng)能源管理有限公司 | 泉州佳禾輕工有限公司泉州市洛江區(qū)雙陽華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)屋頂屋頂8600平方建設(shè)1257.935KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-03-674776 | 閩發(fā)改備[2024]C030458 | 20241031 |
| 83 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)義山村草美3-3號 屋頂37.905KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2410-350504-04-05-133969 | 閩發(fā)改備[2024]C030459 | 20241031 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面


閩公網(wǎng)安備:35050402880042號



