- 索 引 號:QZ03102-0101-2024-00036
- 發布機構:區發改局
- 公文生成日期:2024-06-30
| 項目 序號 | 建設單位名稱 | 建設項目名稱 | 項目統一代碼 | 建設 地址 |
主要建設內容 | 總投資 (萬元) | 項目審批、核準和備案情況 | 備注 | ||
| 形式 | 文 號 | 時間 | ||||||||
| 1 | 泉州市洛江區住房和城鄉建設局 | 洛江區朋虹街路面白改黑提升工程 | 2405-350504-04-01-471562 | 泉州市洛江區雙陽街道朋虹街(朋山嶺隧道~萬虹路段) | 本項目占地面積155249.84㎡。朋虹街提升工程起點位于朋山嶺隧道,終點至萬虹路,主線全長2526.825m(輔線長336.184m),雙向6車道,設計行車速度為40/60Km/h,道路等級為二級公路兼市政功能,道路紅線寬度40-58米,本項目為道路自改黑工程,原道路為水泥砼路面,本次采用瀝青混凝土路面加鋪。主要內容包括道路工程、交通工程。 | 3553.7721 | 審批 | 泉洛發改審 〔2024〕17號 |
20240612 | 項目建議書暨可行性研究報告 |
| 2 | 泉州市洛江區城市管理局 | 萬安雙陽范圍內排水管網錯混接病害修復項目 | 2405-350504-04-01-774832 | 洛江區萬安街道、雙陽街道 | 本項目涉及區域為洛江區萬安街道、雙陽街道,主要對區域內排水管網錯混接病害進行修復,主要分為兩部分: ①市政管網完善工程 對洛濱路(西側)、洛濱路(東側)及萬發街市政排水管網進行完善,共完善建設DN400污水管網2081m; ②存量管網改造工程 錯混接改造共356處:改造(污水)排水管DN200~DN400約6051m,改造(雨水)排水管DN300~DN500約989m; 倒逆坡改造共21處:改造(污水)排水管DN300~DN500約2122m,改造(雨水)排水管DN300~DN600約98m; 變徑異常改造共20處:改造(污水)排水管DN300~DN800約704m,改造(雨水)排水管DN300~DN500約610m; 管網缺陷修復共17666處:翻建(污水)排水管DN200~DN1000約14143m,翻建(雨水)排水管DN200~DN1600約21489m,未開挖修復排水管DN300~DN2000約17558m。 |
37139.51 | 審批 | 泉洛發改審 〔2024〕18號 |
20240619 | 項目建議書暨可行性研究報告 |
| 3 | 泉州市洛江區第五實驗小學 | 泉州市洛江區第五實驗小學擴建工程 | 2403-350504-04-01-273176 | 位于洛江區雙陽街道前洋社區,洛江區閩南師范附小內 | 本項目總占地面積約2109.78㎡,總建筑面積約10226.19㎡。其中:一期4#綜合樓建筑面積約5321㎡(計容建筑面積約4956㎡,不計容建筑面積約365㎡),二期5#體育館建筑面積4905.19㎡。主要建設內容包括:一期工程包括1棟9層4#綜合樓、地下消防水池水泵房及室外配套工程;二期工程包括1棟2層5#體育館、地下車庫及室外配套工程。 | 7766.77 | 審批 | 泉洛發改審 〔2024〕19號 |
20240619 | 項目建議書暨可行性研究報告 |
| 4 | 泉州市洛江區人民政府萬安街道辦事處 | 泉州市洛江區無障礙設施樣板區項目 | 2405-350504-04-01-153825 | 洛江區萬安街道 | 項目位于泉州市洛江區萬安街道(西起安吉路,東至洛陽江畔,北以萬發街、橋南街為界,南至萬賢街)。地塊涉及萬福、萬盛、橋南3個社區,總面積約1.7平方公里。主要建設內容:主要針對示范區范圍內的16條人行道進行無障礙改造(總計長度約12.3公里)、涉及6處公共廁所改造、1處菜市場設施改造、4處小區內部附屬設施無障礙改造、以及18處公共服務建筑入口前區外環境和室內設施無障礙改造、增設無障礙電梯及其他附屬設施設備。 主要工程內容包括拆除工程,土方工程,一般土建,安裝工程,無障礙設備,室外工程 |
1170.4652 | 審批 | 泉洛發改審 〔2024〕20號 |
20240620 | 可行性研究報告暨初步設計及概算 |
| 5 | 泉州市羅溪開發建設有限公司 | 洪四鄉村振興建設 | 2406-350504-04-01-693216 | 福建省泉州市洛江區羅溪鎮洪四村 | 1、利用村口休閑空地及溪道,打造星空露營基地850平方米。2、依托櫻花園基地,打造夜景燈光,提升櫻花園基礎設施(照明設備約50萬)。3、打造產業孵化基地,擬建設一園兩中心,包括電商產業園、人才培力中心、鄉村職業教育中心,擬建設培訓基地、培訓會議室等配套設施,用地面積約15畝,總建筑面積約25800平方米。4、從村口至廊橋道路白改黑全長約800米、寬7米,共5600平方米。5、擬建設康養醫養綜合體,包括鄉村集體養老中心,醫養、康養結合中心,建筑面積1.5萬平,建成150床位醫康養中心、AI智能養老管理平臺等內容。6、溪堤夜景燈光提升,沿溪200米閑置墻面加裝宣傳欄、宣傳標語。 | 5534 | 備案 | 閩發改備[2024]C030166 | 20240603 | |
| 6 | 永春縣鵬泰新能源有限公司 | 永春縣鵬泰新能源有限公司洛江區萬安街道塘西村院5號59.52KW分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-01-459067 | 福建省泉州市洛江區萬安街道塘西村院5號 | 項目利用福建省泉州市洛江區萬安街道塘西村院5號屋頂建設59.52kW分布式光伏發電項目,建筑面積198平方,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式。 | 17.856 | 備案 | 閩發改備[2024]C030167 | 20240603 | |
| 7 | 泉州洛江雙陽光良注塑加工廠(個體工商戶) | 泉州光良注塑加工廠年產塑料輔料1000萬個建設項目 | 2406-350504-04-01-562577 | 福建省泉州市洛江區洛江區雙陽南山萬虹路121號 | 項目購置廠房面積640平方米,購置注塑機、烘干機、破碎機、空壓機、冷卻塔用于生產塑料輔料 | 100 | 備案 | 閩發改備[2024]C030168 | 20240603 | |
| 8 | 泉州市七色彩龍顏料有限公司 | 泉州市七色彩龍顏料有限公司造粒生產項目 | 2406-350504-04-05-558729 | 福建省泉州市洛江區洛江經濟開發區河市西片區2019-47-01地塊17號樓2層204號 | 項目購買泉州萬洋眾創城科技有限公司已建成的廠房,無新基建,建筑面積為1075.49平方米,購置攪拌機,雙螺桿擠出機,切粒機,高混機等設備,技術水平為國內先進水平,主要年生產聚丙烯PP改性粒料100噸 ,聚乙烯PE改性粒料100噸,TPE改性粒料120噸。 | 100 | 備案 | 閩發改備[2024]C030169 | 20240603 | |
| 9 | 福建閩電綠能科技有限公司 | 泉州精國密胺制品有限公司屋頂887.98kWp分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-01-514104 | 福建省泉州市洛江區河市鎮白洋村后佘101 | 無新基建,利用泉州精國密胺制品有限公司原有屋頂上(屋頂面積6000平方米)建設規模為887.98kWp的分布式光伏發電項目,購置光伏板、逆變器、并網箱設備,采用“余額上網”方式接入電網。 | 270 | 備案 | 閩發改備[2024]C030170 | 20240603 | |
| 10 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區馬甲鎮彭殊村八柱55號)22.86kw屋頂分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-03-759261 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮彭殊村八柱55號 | 無新基建,項目利用福建省泉州市洛江區馬甲鎮彭殊村八柱55號屋頂面積120平方,建設規模為22.86kW分布式光伏發電項目,購置光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式。 | 9.144 | 備案 | 閩發改備[2024]C030171 | 20240603 | |
| 11 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司洛江區萬安街道橋南社區橋南街47號58.125kW屋頂分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-05-808469 | 福建省泉州市洛江區萬安街道橋南社區橋南街47號 | 項目利用洛江區萬安街道橋南社區橋南街47號,屋頂面積268㎡,建設規模58.125kW分布式光伏發電項目;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司;資金來源為自籌。 | 29.06 | 備案 | 閩發改備[2024]C030172 | 20240603 | |
| 12 | 泉州豪暉新能源科技有限公司 | 泉州豪暉三角洲有限公司萬安街道萬虹路64-1號319.41KW分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-03-419904 | 福建省泉州市洛江區萬安街道萬虹路64-1號 | 利用泉州豪暉三角洲有限公司原有閑置屋頂建設占地面積2000平方米規模為319.41KW屋頂分布式光伏發電項目,鋪設585W的太陽能組件546塊,110KW逆變器3臺,380V接入。采用自發自用,余電上網的并網方式。 | 98 | 備案 | 閩發改備[2024]C030173 | 20240605 | |
| 13 | 泉州豪暉新能源科技有限公司 | 泉州豪暉三角洲有限公司萬安街道萬虹路64-2號1694.745KW分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-03-936182 | 福建省泉州市洛江區萬安街道萬虹路64-2號 | 利用泉州豪暉三角洲有限公司原有閑置屋頂建設規模為1694.745KW分布式光伏發電項目。鋪設585W單晶太陽能組件2897塊,300KW逆變器4臺,196KW逆變器2臺,共計6臺。2000KVA升壓變1臺,10KV接入。采用自發自用,余電上網的并網方式,無新基建。 | 510 | 備案 | 閩發改備[2024]C030174 | 20240605 | |
| 14 | 泉州市佳亮箱包材料有限公司 | 泉州市佳亮箱包材料有限公司箱包配件生產項目 | 2406-350504-04-03-999346 | 福建省泉州市洛江區河市鎮壇頂村東區158號(萬洋眾創城17#廠房901/902室) | 租賃廠房建筑面積2135平方米,購置開料立體切機、全自動轉盤壓模成型機、裁斷機等生產設備。 | 100 | 備案 | 閩發改備[2024]C030175 | 20240605 | |
| 15 | 福建省梧鳳文旅集團有限公司 | 洛江區虹山梧鳳小鎮生活區及配套服務建設 | 2406-350504-04-01-324958 | 福建省泉州市洛江區虹山鄉 | 為推進全域土地綜合整治試點工作,推進農業轉移人口市民化工作,建設占地面積約60畝、總建筑面積約90000㎡的洛江區虹山梧鳳小鎮生活區及相關服務配套設施,包括轉移安置住房約400套及就業培訓、醫療、養老、社區嵌入式服務中心、托育、社區助餐、健康療養、公園、文化休閑、短期照護、體育健身、議事場所、節慶場所、便民場所、平急兩用設施、戰平結合設施、數字中心、公共安全服務管理場所等城鎮功能配套場所,供水、供電、供氣、道路等設施。 | 32519 | 備案 | 閩發改備[2024]C030176 | 20240605 | |
| 16 | 株洲三一硅能新能源有限公司 | 三一泉州PC工廠(河市鎮河西路31號)1.6MW屋頂屋頂分布式光伏項目 | 2406-350504-04-05-164014 | 福建省泉州市洛江區福建省泉州市洛江區河市鎮河西路31號 | 無新基建,利用泉州市洛江區西環路三一泉州PC工廠原有屋頂上(屋頂面積2000平方米)建設規模為1600KWP的分布式光伏發電項目,購置光伏板、逆變器、支架等設備,采用“余額上網”方式接入電網。 | 365.95 | 備案 | 閩發改備[2024]C030177 | 20240606 | |
| 17 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司洛江區馬甲鎮溪北村大敦20-2號45.88KW分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-01-177793 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮溪北村大敦20-2號 | 項目利用福建省泉州市洛江區馬甲鎮溪北村大敦20-2號屋頂建設45.88kW,建筑面積195平方,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式。 | 13.764 | 備案 | 閩發改備[2024]C030178 | 20240607 | |
| 18 | 泉州市洛江雙溪銅鑼廠 | 銅鑼加工配套項目 | 2406-350504-04-05-169903 | 福建省泉州市洛江區羅溪雙溪塔嶺兜 | 1、建設廠房一棟6層,占地550平方米、建筑面積3300平方米(用作銅鑼加工車間)。 2、購買沖壓機床18臺(用于銅鑼加工)。 |
550 | 備案 | 閩發改備[2024]C030179 | 20240607 | |
| 19 | 泉州中進新能源科技有限公司 | 泉州中進新能源科技有限公司旗牌王充電樁建設項目 | 2406-350504-04-01-221487 | 福建省泉州市洛江區雙陽華僑經濟開發區 | 新購置安裝1套800kva高壓箱變,預計建成特來電充電樁2套480KW總控箱,各拖8個直流終端,共可服務16個充電車位。 | 330 | 備案 | 閩發改備[2024]C030180 | 20240611 | |
| 20 | 泉州市華揚機械制造有限公司 | 泉州市華揚機械制造有限公司年產濕紙巾機械200套項目 | 2406-350504-04-03-615021 | 福建省泉州市洛江區雙陽華僑經濟開發區 | 項目占地面積5948平方米, 廠房、綜合樓等配設套設施總建筑面積11500平方米,購置數控車床、銑床等設備生產設備 | 3000 | 備案 | 閩發改備[2024]C030181 | 20240614 | |
| 21 | 泉州市星宇電子科技有限公司 | 泉州市星宇電子科技有限公司箱包配件生產項目 | 2406-350504-04-01-514563 | 福建省泉州市洛江區河市鎮壇頂村東區158號(萬洋眾創城19#廠房401室) | 利用自有廠房進行投產建設,廠房建筑面積1305.72平方米,購置油壓機、注塑機、高頻機等生產設備。 | 1000 | 備案 | 閩發改備[2024]C030182 | 20240617 | |
| 22 | 泉州洛江洋波電控設備有限公司 | 泉州洛江洋波電控設備有限公司泉州市市洛江區雙陽鵬山工業區朋虹路6號200kw分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-03-686718 | 福建省泉州市洛江區福建省泉州市洛江區雙陽鵬山工業區朋虹街6號 | 項目利用泉州洛江洋波電控設備有限公司廠房屋頂面積1000平方,建設200KW分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器,并網箱等設備,以“自發自用,余電上網“模式接入電力公司。 | 60 | 備案 | 閩發改備[2024]C030183 | 20240617 | |
| 23 | 泉州市勁力潤滑科技有限公司 | 泉州市勁力潤滑科技有限公司倉儲建設項目 | 2406-350504-04-03-539414 | 福建省泉州市洛江區河市鎮霞溪村田當198-1號 | 租賃廠房面積1200平方米,購置儲罐、發油鶴管、卸油鶴管、發油泵、卸油泵等設備用于倉儲抗磨液壓油、柴油機油、液力傳動油、車用齒輪油、潤滑油。 | 300 | 備案 | 閩發改備[2024]C030184 | 20240617 | |
| 24 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司馬甲鎮新建村外厝36號、馬甲鎮新建村后申厝57-2號、馬甲鎮新建村沈坑16-3號、馬甲鎮后坂村四甲58號總容量145.415kw屋頂分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-01-568574 | 福建省泉州市洛江區 馬甲鎮新建村外厝36號、馬甲鎮新建村后申厝57-2號、馬甲鎮新建村沈坑16-3號、馬甲鎮后坂村四甲58號 | 無新基建,項目利用福建省泉州市洛江區馬甲鎮新建村外厝36號房屋134平方建設37.465kw、福建省泉州市洛江區馬甲鎮新建村后申厝57-2號屋頂面積120平方建設30.48kW、福建省泉州市洛江區馬甲鎮新建村沈坑16-3號屋頂面積150平方建設39.37kW、福建省泉州市洛江區馬甲鎮后坂村四甲58號屋頂面積150平方建設38.1kW等4戶屋頂總面積554平方米,總裝機容量145.415KW戶用屋頂分布式光伏發電項目,購置光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式。 | 58.166 | 備案 | 閩發改備[2024]C030185 | 20240617 | |
| 25 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區萬安街道琯頭村下窗65號)33.655kw屋頂分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-01-624238 | 福建省泉州市洛江區萬安街道琯頭村下窗65號 | 無新基建,項目利用福建省泉州市洛江區萬安街道琯頭村下窗65號屋頂面積235平方,建設規模為33.655kW分布式光伏發電項目,購置光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式。 | 13.462 | 備案 | 閩發改備[2024]C030186 | 20240617 | |
| 26 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區萬安街道院前86號)22.61kw屋頂分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-01-165444 | 福建省泉州市洛江區萬安街道院前86號 | 無新基建,項目利用福建省泉州市洛江區萬安街道院前86號屋頂面積120平方,建設規模為22.61kW分布式光伏發電項目,購置光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式。 | 9.044 | 備案 | 閩發改備[2024]C030187 | 20240617 | |
| 27 | 泉州錦森新能源科技有限公司 | 泉州啟騰建材工貿有限公司泉州市洛江區馬甲鎮潘內村萬虹路630-3號建設規模599.83KW分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-03-241785 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮潘內村萬虹路630-3號 | 項目利用泉州啟騰建材工貿有限公司在泉州市洛江區馬甲鎮潘內村萬虹路630-3號的屋頂建設規模599.83KW分布式光伏發電項目,無新基建。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備。以“自發自用,余電上網”模式接入電力公司。 | 222 | 備案 | 閩發改備[2024]C030188 | 20240617 | |
| 28 | 洛江區馬甲鎮新建村民委員會 | 新建村老人活動中心建設項目 | 2406-350504-04-01-245549 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮新建村三新幼兒園旁邊 | 計劃總投資金額為550萬,資金來源為村民自籌。擬新建一棟老人活動中心,單層面積600平方,共三層樓。包含入口廣場、景觀鋪地、綠化鋪地等配套設施 | 550 | 備案 | 閩發改備[2024]C030189 | 20240617 | |
| 29 | 泉州越福春光伏科技有限公司 | 泉州越福春光伏科技有限公司-馬甲鎮杏川村新厝82號、60號、53-2號106.875kW屋頂分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-05-526361 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮杏川村 | 項目利用馬甲鎮杏川村新厝82號戴燕清屋頂面積147.06㎡、裝機容量35.625kW;杏川村新厝60號邱術霞屋頂面積170.28㎡、裝機容量41.25kW;杏川村新厝53-2號杜及生屋頂面積123.84㎡、裝機容量30kW;建設規模106.875kW分布式光伏發電項目;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司。 | 53.438 | 備案 | 閩發改備[2024]C030190 | 20240617 | |
| 30 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 福建省泉州市洛江區萬安街道塘西社區杏內29-3號董曉勇41.23KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-05-455090 | 福建省泉州市洛江區萬安街道塘西社區杏內29-3號 | 項目利用福建省泉州市洛江區萬安街道塘西社區杏內29-3號,董曉勇屋項:建設規模41.23KW分布式光伏發電項目,無新基建,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司,資金來源為自籌。 主要建筑物面積:175平方米,新增生產能力或使用功能):年發電量5.3599萬千瓦時 | 16.5 | 備案 | 閩發改備[2024]C030191 | 20240618 | |
| 31 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司泉州市洛江區河市鎮嶺客村下嶺頭5號屋頂44.64KW分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-03-833779 | 福建省泉州市洛江區河市鎮嶺客村下嶺頭5號 | 無新基建,項目利用陳常迫福建省泉州市洛江區河市鎮嶺客村下嶺頭5號屋頂面積196平方米,建設44.64KW分布式光伏發電;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司。 | 25.7126 | 備案 | 閩發改備[2024]C030192 | 20240618 | |
| 32 | 福建森朗家具有限公司 | 福建森朗家具有限公司年產木質家具制品(門、床、柜子等)3200套、軟體家具800套項目 | 2406-350504-04-03-796346 | 福建省泉州市洛江區河市鎮舊琯馬路89號 | 項目系租賃“泉州華隆精工有限公司”閑置廠房,主要從事木質家具制品(門、床、柜子等)、軟體家具的生產加工,主要生產設備:購置木工平刨機3臺、水簾柜2臺、臺鋸4臺、木工雕刻機3臺等等,技術水平達國內先進水平。 | 150 | 備案 | 閩發改備[2024]C030193 | 20240619 | |
| 33 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區萬安街道塘西村村院34號)35.91kw屋頂分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-01-719348 | 福建省泉州市洛江區萬安街道塘西村村院34號 | 無新基建,項目利用福建省泉州市洛江區萬安街道塘西村村院34號屋頂面積159平方,建設規模為35.91kW分布式光伏發電項目,購置光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式。 | 14.364 | 備案 | 閩發改備[2024]C030194 | 20240619 | |
| 34 | 泉州雙髻城鎮住宅建設有限公司 | 馬甲鎮新建村老人活動中心建設項目 | 2406-350504-04-01-656488 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮新建村三新幼兒園旁邊 | 計劃總投資金額為550萬,資金來源為村民自籌。擬新建一棟老人活動中心,單層面積600平方,共三層樓。包含入口廣場、景觀鋪地、綠化鋪地等配套設施 | 550 | 備案 | 閩發改備[2024]C030195 | 20240620 | |
| 35 | 泉州市洛江區羅溪日興生態種養場 | 泉州市洛江區羅溪日興生態種養場設施農用地項目(肉牛養殖場) | 2406-350504-04-05-279918 | 福建省泉州市洛江區羅溪鎮雙合村林厝后湖埔 | 項目總用地面積2155.03平方米,主要建設內容:牛棚、管理房、污水池、曬場等配套設施。 | 1500 | 備案 | 閩發改備[2024]C030196 | 20240620 | |
| 36 | 國網電動汽車服務(福建)有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市洛江區陽光花園城(北門)充電站新建項目 | 2406-350504-04-01-228765 | 福建省泉州市洛江區陽光花園城(北門)停車場 | 本項目擬于泉州市洛江區陽光花園城停車場內,使用約200方米面積,擬建設內容:充換電基礎設施。擬建設5臺160kW一體式雙槍充電樁、1臺800kVA箱變,合計總功率800KW。本公司已經依法取得項目所依托場地的合法使用權。 | 145.63 | 備案 | 閩發改備[2024]C030197 | 20240620 | |
| 37 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(馬甲鎮新建村祖厝28-1號)40.32kw屋頂分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-05-689511 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮新建村祖厝28-1號 | 項目租用馬甲鎮新建村祖厝28-1號(杜實行)屋頂面積178平方米建設規模40.32kw分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司。 | 16.128 | 備案 | 閩發改備[2024]C030198 | 20240620 | |
| 38 | 泉州市洛江區馬甲第二中心小學 | 泉州市洛江區馬甲第二中心小學綜合樓 | 2406-350504-04-01-703165 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮永安村土爐 | 新建一棟綜合樓:框架結構,為地上6層,一至四層普通教學用房、專業教室等,五六層辦公室。占地面積640.47平方米,總建筑面積3850平方米。 | 1450 | 備案 | 閩發改備[2024]C030199 | 20240620 | |
| 39 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司(馬甲鎮新建村下厝46號)33.39kw屋頂分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-05-431160 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮新建村下厝46號 | 項目租用馬甲鎮新建村下厝46號(杜少峰)屋頂面積147平方米建設規模33.39kw分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司,資金來源為自籌。 | 13.356 | 備案 | 閩發改備[2024]C030200 | 20240620 | |
| 40 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞新能源科技有限公司(建興村格人13-1號,永生村三斗埔58號,三村村小嶺22號,廣橋村溪尾18號,三合村下厝30號,大路腳村大路腳37號,前溪村外新厝28號,柏山村拾占崎166號,廣橋村高侖5號,建興村格人13號)413.63KW屋頂光伏 | 2406-350504-04-01-421068 | 福建省泉州市洛江區羅溪鎮建興村格人13-1號,羅溪鎮永生村三斗埔58號,羅溪鎮三村村小嶺22號,羅溪鎮廣橋村溪尾18號,羅溪鎮三合村下厝30號,大路腳村大路腳37號,前溪村外新厝28號,柏山村拾占崎166號,廣橋村高侖5號,建興村格人13號 | 項目利用:地址:羅溪鎮建興村格人13-1號,賴劍清屋頂面積225.98平方米,裝機容量為50.40KW的分布式光伏發電項目;地址:羅溪鎮建興村格人13號,賴劍清屋頂面積241.86平方米,裝機容量為54.81KW的分布式光伏發電項目;地址:羅溪鎮永生村三斗埔58號,賴建成屋頂面積161.24平方米,裝機容量為36.54KW的分布式光伏發電項目;地址:羅溪鎮三村村小嶺22號,黃澤良屋頂面積197.38平方米,裝機容量為44.73KW的分布式光伏發電項目;地址:羅溪鎮廣橋村溪尾18號,黃金表屋頂面積122.32平方米,裝機容量為27.72KW的分布式光伏發電項目;地址:羅溪鎮三合村下厝30號,賴經展屋頂面積161.24平方米,裝機容量為36.54KW的分布式光伏發電項目;地址:大路腳村大路腳37號,賴頂水屋頂面積168.19平方米,裝機容量為38.115KW的分布式光伏發電項目;地址:前溪村外新厝28號,黃阿目屋頂面積133.44平方米,裝機容量為33.264KW的分布式光伏發電項目;地址:柏山村拾占崎166號,賴金山屋頂面積為220.18平方米,裝機容量為49.896KW的分布式光伏發電項目;地址:廣橋村高侖5號,黃榮宗屋頂面積為183.48平方米,裝機容量為41.58KW的分布式光伏發電項目。項目采用先進的組串逆變器并接技術,使用國內知名品牌光伏組件、逆變器、并網箱等設備,采用低壓“全額上網”模式接入電網。 | 164 | 備案 | 閩發改備[2024]C030201 | 20240620 | |
| 41 | 泉州市洛江衣戀制衣有限公司 | 泉州市洛江衣戀制衣有限公司紡織機械設備制造項目 | 2406-350504-04-01-361421 | 福建省泉州市洛江區霞溪工業區 | 總用地面積8688平方,擬建3棟廠房,總建筑面積22000平方米。其中研發車間一建筑面積6000平方米,建筑層數為地上6層;研發車間二建筑面積6000平方米,建筑層數為地上6層;綜合樓建筑面積10000平方米,建筑層數為地上9層,擬采購多臺數控加工中心、車銑復合加工中心、五軸加工中心及配套檢驗設備 | 8000 | 備案 | 閩發改備[2024]C030202 | 20240620 | |
| 42 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司馬甲鎮新民村竹園25號48.805KW分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-01-603870 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮新民村竹園25號 | 項目利用福建省泉州市洛江區馬甲鎮新民村竹園25號屋頂建設48.805kW分布式光伏發電項目, 建筑面積375平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式。 | 14.6415 | 備案 | 閩發改備[2024]C030203 | 20240621 | |
| 43 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區萬安街道塘西東宅78號)39.9kw屋頂分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-01-494128 | 福建省泉州市洛江區萬安街道塘西東宅78號 | 無新基建,項目利用福建省泉州市洛江區萬安街道塘西東宅78號屋頂面積185.5平方,建設規模為39.9kW分布式光伏發電項目,購置光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式。 | 15.96 | 備案 | 閩發改備[2024]C030204 | 20240621 | |
| 44 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司馬甲鎮彭殊村埔頂59-1號、彭殊村埔頂59號總容量81.13kw屋頂分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-01-929050 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮彭殊村埔頂59-1號、彭殊村埔頂59號 | 無新基建,項目利用福建省泉州市洛江區馬甲鎮彭殊村埔頂59-1號房屋100平方建設26.6kw、福建省泉州市洛江區馬甲鎮彭殊村埔頂59號屋頂面積220平方建設54.53kW、等2戶屋頂總面積320平方米,總裝機容量81.13KW戶用屋頂分布式光伏發電項目,購置光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式。 | 32.452 | 備案 | 閩發改備[2024]C030205 | 20240621 | |
| 45 | 廈門閩昆新能源有限公司永春分公司 | 廈門閩昆新能源有限公司永春分公司(福建省泉州市洛江區河市鎮官洋村后園14號)37.8kw屋頂分布式光伏發電項目 | 2406-350504-04-01-769806 | 福建省泉州市洛江區河市鎮官洋村后園14號 | 項目利用福建省泉州市洛江區河市鎮官洋村后園14號屋頂面積156㎡,建設規模37.8kW分布式光伏發電項目;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司。 | 18.9 | 備案 | 閩發改備[2024]C030206 | 20240626 | |
| 46 | 福建省泉州市利東機械有限公司 | 福建省泉州市利東機械有限公司傳動軸、機械配件生產項目 | 2406-350504-04-01-102615 | 福建省泉州市洛江區塘西工業區2期新南路19號 | 利用現有廠房進行擴建,引進噴涂線、數控車床、鉆床、普車、數控花鍵銑、拉床、加工中心等機械加工設備 | 3500 | 備案 | 閩發改備[2024]C030207 | 20240626 | |
