- 索 引 號:QZ03102-0101-2024-00019
- 發布機構:發改局(審批股)
- 公文生成日期:2024-04-30
| 2024年4月份固定資產投資項目審批、核準、備案情況 | ||||||||||
| 項目 序號 | 建設單位名稱 | 建設項目名稱 | 項目統一代碼 |
建設 地址 |
主要建設內容 | 總投資 (萬元) | 項目審批、核準和備案情況 | 備注 | ||
| 形式 | 文 號 | 時間 | ||||||||
| 1 | 泉州市政排水有限公司 | 洛江陽江水質凈化中心及配套管網工程 | 2310-350504-04-01-252849) | 泉州市洛江區雙陽街道S56南惠支線高速西北側,濱江路西南側 |
1、項目擬用地面積由9.4055公頃變更為9.2585公頃。 2、泉州市自然資源和規劃局出具的《建設項目用地預審與選址意見書》(用字第350500202300040號)變更為《建設項目用地預審與選址意見書》(用字第35050020230051號)。 3、項目總投資由119567.62萬元變更為268644.39萬元,資金來源為企業自籌。 4.項目其他事項仍按泉洛發改審〔2023〕39號文執行。 |
268644.39 | 審批 |
泉洛發改審 〔2024〕9號 |
20240409 | 變更核準 |
| 2 | 泉州市洛江區馬甲鎮人民政府 | 馬甲鎮Y055及仰恩村環村道路災后改造提升工程 | 2311-350504-04-05-618803 | 泉州市洛江區馬甲鎮 | 本項目位于泉州洛江區馬甲鎮Y055(馬梅線)道路(西起馬甲鎮龍光溪橋,東至萬虹路)及仰恩村環村道路。該項目為舊路改造,全長4150.61m,道路白改黑瀝青化改造分為五段,其中:Y055道路分為A、E兩段,道路等級為四級公路Ⅰ類;仰恩村環村道路分為B、C、D三段,道路等級為無等級道路(參照四級公路Ⅰ類標準);道路紅線寬度3.6-28米,設計速度均為15公里/小時,橫斷面寬度維持現狀(單/雙車道),采用瀝青混凝土路面。本項目是在現有道路基礎上進行提升改造,主要建設內容為道路工程、交通工程、排水工程、綠化工程、電力工程、路燈工程及附屬設施工程。 | 1379.21 | 審批 |
泉洛發改審 〔2024〕10號 |
20240416 | 項目建議書暨可行性研究報告 |
| 3 | 泉州市洛江區教育局 | 洛江區第四實驗小學 | 2403-350504-04-01-792841 | 洛江區河市鎮西片區西環路東側(洛江區第四實驗小學內) | 該項目規劃用地面積為29550.00平方米(44.32畝),擬建總建筑面積26500平方米,其中地上計容建筑面積22500平方米,地下不計容建筑面積4000平方米。建設內容為擬建3棟教學樓、1棟綜合樓、1棟實驗樓、1棟教工宿舍、1棟藝體館、人防地下室,及其他附屬配套設施;地下停車場設置機動車停車位85輛,非機動車停車位324輛。根據需求分析,項目擬設置36個班級,每班45人,共容納學生1620人。 | 16853.24 | 審批 |
泉洛發改審 〔2024〕12號 |
20240426 | 項目建議書 |
| 4 | 泉州市福昇精密機械有限公司 | 泉州市福昇精密機械有限公司紡織機械遷擴建項目 | 2404-350504-04-03-545652 | 福建省泉州市洛江區河市鎮壇頂村東區158號12幢 | 廠房建筑面積5900平方米,購置車床、鉆床、數控立車、數控加工中心、滾齒機、精密影像儀、噴漆房、空壓機等,用于生產紡織機械500臺/年。 | 500 | 備案 | 閩發改備[2024]C030089 | 20240401 | |
| 5 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司羅溪鎮雙溪村東頭崎7-1號黃快河31.62KW分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-01-832669 | 福建省泉州市洛江區羅溪鎮雙溪村東頭崎7-1號 | 項目利用福建省泉州市洛江區羅溪鎮雙溪村東頭崎7-1號黃快河屋頂建設31.62KW分布式光伏發電項目,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式并入洛江區馬甲供電所電網 | 9.486 | 備案 | 閩發改備[2024]C030090 | 20240401 | |
| 6 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司泉州市洛江區虹山鄉白鳳村屋頂141.25KW分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-01-747930 | 福建省泉州市洛江區虹山鄉白鳳村洋厝3號 | 無新基建,項目利用彭宗寶泉州市洛江區虹山鄉白鳳村洋厝3號和泉州市洛江區虹山鄉白鳳村洋厝3-3號屋頂面積600平方米,建設141.25KW分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司。 | 55 | 備案 | 閩發改備[2024]C030091 | 20240407 | |
| 7 | 泉州恒潤紙業有限公司 | 泉州恒潤紙業有限公司吸水紙和面層無紡布生產線擴建項目 | 2404-350504-04-05-282327 | 福建省泉州市洛江區河市鎮莊田村下莊250號1號廠房三、四層和2號廠房四層 | 無基建,租賃廠房建筑共面積11700平方米,擴建項目新租賃廠房8000平方米。新增熱熔膠機8臺、收卷機1臺、折疊機4臺、壓花機3臺、空壓機2臺,擴建后設備分別共有復合紙復合分切機2臺,熱熔膠機14臺、收卷機2臺、折疊機10臺、打包機2臺、壓花機4臺、空壓機3臺;現有工程局部調整如下:1#面層無紡布生產產線、打包機一臺、折疊機兩臺搬至四樓,1#面層無紡布生產產線、打包機、折疊機的原位置作為成品倉庫使用。 | 300 | 備案 | 閩發改備[2024]C030092 | 20240407 | |
| 8 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司洛江區馬甲鎮新民村前山兜10-2-4號31.00KW分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-01-877748 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮新民村前山兜10-2-4號 | 匯智(北京)能源有限公司利用洛江區馬甲鎮新民村前山兜10-2-4號已建成的140平方米水泥屋頂建設31.00KW分布式光伏發電項目。 | 13.95 | 備案 | 閩發改備[2024]C030093 | 20240408 | |
| 9 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司洛江區馬甲鎮杏川村舊厝26-1號43.4KW分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-01-734917 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮杏川村舊厝26-1號 | 中核租用洛江區馬甲鎮杏川村舊厝26-1號杜振福已建成的200平方米水泥屋頂建設43.4KW分布式光伏發電項目。 | 19.53 | 備案 | 閩發改備[2024]C030094 | 20240408 | |
| 10 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司洛江區馬甲鎮杏川村舊厝26-2號32.24KW分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-01-427417 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮杏川村舊厝26-2號 | 匯智(北京)能源有限公司利用洛江區馬甲鎮杏川村舊厝26-2號已建成的150平方米水泥屋頂建設32.24KW分布式光伏發電項目。 | 14.508 | 備案 | 閩發改備[2024]C030095 | 20240408 | |
| 11 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司洛江區馬甲鎮馬甲村溪東65號45.26KW分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-01-935886 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮馬甲村溪東65號 | 匯智(北京)能源有限公司利用洛江區馬甲鎮馬甲村溪東65號已建成的227平方米水泥屋頂建設45.26KW分布式光伏發電項目。 | 20.367 | 備案 | 閩發改備[2024]C030096 | 20240408 | |
| 12 | 泉州聯裕彩印有限公司 | 泉州聯裕彩印有限公司年產紙盒120萬個、彩盒840萬個遷建項目建設項目 | 2404-350504-04-01-383001 | 福建省泉州市洛江區河市鎮坑仔115號廠區的2號廠房 | 項目購置三層廠房面積10110.87平方米,購置三色水性印刷機,四色彩印印刷機,五色彩印印刷機,六色彩印印刷機,半自動粘箱機,自動糊盒機,過膠機,覆膜機,裱褙機,磨光機,上油機,過油機,切角機,壓痕機,打釘機,打包機,分紙機,切紙機,紙箱機,叉車,自動覆面機,模切機,小開槽機,打孔機,打樣機,鋸床,廢紙打包機,檢驗機,壓紙機用于生產紙盒和彩盒。 | 650 | 備案 | 閩發改備[2024]C030097 | 20240408 | |
| 13 | 福建大唐國際新能源有限公司 | 大唐嘉泰數控科技股份有限公司5MW屋頂分布式光伏項目 | 2404-350504-04-03-674749 | 福建省泉州市洛江區福濱街 | 利用嘉泰數控科技有限公司屋頂占地面積35000平方米,建設規模5MW分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“自發自用,余電上網”模式接入電力公司。 | 2010 | 備案 | 閩發改備[2024]C030098 | 20240409 | |
| 14 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司羅溪鎮新東村大埔10號34.72KW分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-01-153694 | 福建省泉州市洛江區羅溪鎮新東村大埔10號 | 項目利用福建省泉州市洛江區羅溪鎮新東村大埔10號屋頂建設34.72KW分布式光伏發電項目,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式并入洛江區馬甲供電所電網。 | 10.416 | 備案 | 閩發改備[2024]C030099 | 20240411 | |
| 15 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(萬安街道杏宅村4組193號)53.125kW屋頂分布式光伏年發電量5.84375萬千瓦時項目 | 2404-350504-04-03-289812 | 福建省泉州市洛江區萬安街道杏宅村4組193號 | 項目利用福建省泉州市洛江區萬安街道杏宅村4組193號屋頂建設53.125kW分布式光伏發電項目,無基建,采用光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式。 | 21.25 | 備案 | 閩發改備[2024]C030100 | 20240411 | |
| 16 | 泉州市路佳體育用品有限公司 | 泉州市路佳體育用品有限公司年產40萬雙休閑鞋項目 | 2404-350504-04-01-258555 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮大廳埔工業區(萬虹路630-3號) |
租賃廠房建筑面積6800m2,主要從事休閑鞋制造,年產40萬雙休閑鞋項目,本項目主要 設備為沖床、制鞋流水線、針車、前邦機、后邦機、定型機、海綿機、壓膜機等。 |
1550 | 備案 | 閩發改備[2024]C030101 | 20240411 | |
| 17 | 泉州市寶祺五金配件有限公司 | 泉州市寶祺五金配件有限公司改建項目 | 2404-350504-04-01-602615 | 福建省泉州市洛江區福建省泉州市洛江區河市鎮壇頂村東區158-20號 | 改建廠房2500平方米。購置設備80臺,具體有車床、視覺篩選機、產品二次加工生產線等,年產值400萬元 | 1000 | 備案 | 閩發改備[2024]C030102 | 20240411 | |
| 18 | 泉州市洛江區國有資產投資集團有限公司 | 洛江區靜態交通設施盤活與智慧化改造項目 | 2404-350504-04-01-927835 | 福建省泉州市洛江區萬安街道、雙陽街道、河市鎮、馬甲鎮、羅溪鎮、虹山鄉 | 購置地磁、二維碼等停車設備,用于4149位停車泊位改造使用。 | 19015 | 備案 | 閩發改備[2024]C030103 | 20240415 | |
| 19 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司泉州市洛江區河市鎮河市村第一村民組河格頭8號41.875KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-03-877791 | 福建省泉州市洛江區河市鎮河市村第一村民組河格頭8號(楊志堅) | 無新基建,項目利用楊志堅福建省泉州市洛江區河市鎮河市村第一村民組河格頭8號屋頂面積115.6平方米,建設41.875KW分布式光伏發電;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司。 | 16.75 | 備案 | 閩發改備[2024]C030104 | 20240415 | |
| 20 | 泉州市羅溪開發建設有限公司 | 鄉村產業綜合培訓基地 | 2404-350504-04-01-573762 | 福建省泉州市洛江區羅溪鎮三合村 | 建設鄉村產業綜合培訓基地一棟,建筑物6層、占地面積255平方米、建筑面積1530平方米、用于作為農村勞動力技能培訓基地。 | 1000 | 備案 | 閩發改備[2024]C030105 | 20240415 | |
| 21 | 福建嘉毅新能源科技有限公司 | 福建嘉福慧服裝有限公司364.08KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-05-949517 | 福建省泉州市洛江區雙濱街7號11幢 | 項目利用福建嘉福慧服裝有限公司廠房屋頂面積2000平方米,建設規模364.08KW屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“自發自用,余電上網”模式低壓接入電力公司。 | 100 | 備案 | 閩發改備[2024]C030106 | 20240416 | |
| 22 | 泉州大銘電器有限公司 | 泉州大銘電器有限公司147.6KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-05-923664 | 福建省泉州市洛江區雙陽華僑經濟開發區標準廠房1號B幢 | 利用泉州大銘電器有限公司廠房屋頂面積750平方米,建設147.6KW屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器等設備,以“自發自用,余電上網”的模式接入電力公司 | 38.9 | 備案 | 閩發改備[2024]C030107 | 20240417 | |
| 23 | 莆田鑫暉智慧新能源有限公司 | 莆田鑫暉智慧新能源有限公司34.925kw屋頂分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-05-101168 | 福建省泉州市洛江區萬安街道杏宅社區西角22號 | 項目利用福建省泉州市洛江區萬安街道杏宅社區西角22號 屋頂面積153㎡,建設規模34.925kW分布式光伏發電項目;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司。 | 17.47 | 備案 | 閩發改備[2024]C030108 | 20240417 | |
| 24 | 漳州協能能源有限公司 | 漳州協能能源有限公司洛江區913KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-01-668684 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮 | 項目利用:泉州市馬甲中學教學辦公樓3586平方米屋頂,建設規模為913KW的分布式光伏發電項目,項目采用先進的組串逆變器并接技術,使用國內知名品牌光伏組件、逆變器、并網箱等設備,以“自發自用、余電上網”模式接入電網。年新增發電:109萬度。 | 328.68 | 備案 | 閩發改備[2024]C030109 | 20240418 | |
| 25 | 保為科技股份有限公司 | 保為科技股份有限公司洛江區光大工業區新能源電車充電基礎設施 | 2404-350504-04-01-202381 | 福建省泉州市洛江區洛江光大工業園西側空地 | 擬建4臺800kva箱變,7套480kW拖6分體機直流設備充電樁(一拖6直流充電樁)合計7套直流設備,24臺7KW交流充電終端,同時配備建設其它充電站所需附屬設施等,主要用于電動汽車充電服務。 | 330 | 備案 | 閩發改備[2024]C030110 | 20240418 | |
| 26 | 南平碳和瑞新能源科技有限公司 | 南平碳和瑞新能源科技有限公司洛江區136.065KW屋頂分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-01-344078 | 福建省泉州市洛江區羅溪鎮 | 項目利用:坐落在泉州市洛江區羅溪鎮建興村五其人47號的羅溪鎮建興村民委員會274.12平方米舊村部屋頂,建設規模為62.745KW的分布式光伏發電項目。坐落在泉州市洛江區羅溪鎮新東村寺埔99號的羅溪鎮新東村民委員會320.32平方米舊村部屋頂,建設規模為73.32KW的分布式光伏發電項目。 | 54.4 | 備案 | 閩發改備[2024]C030111 | 20240418 | |
| 27 | 惠安縣黃塘育世家具店 | 泉州洛江馬甲新前工業區98.02KW屋頂增容分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-05-953485 | 福建省泉州市洛江區洛江馬甲新前工業區 | 項目利用泉州市洛江區馬甲新前工業區屋頂,,屋頂面積400平方米,無新基建,利用原有場地,98.02KW屋頂增容分布式光伏發電項目,引進設備主要包括光伏組件、逆變器、支架、電纜并網箱等,項目采用自發自用、余電上網模式。 | 30 | 備案 | 閩發改備[2024]C030112 | 20240418 | |
| 28 | 旗牌王(中國)紡織服飾有限公司 | 旗牌王兩棟廠房加層 | 2404-350504-04-01-879122 | 福建省泉州市洛江區雙陽街道萬虹路174號 | 原有已建成使用的兩棟廠房,占地面積分別為7581.72㎡、4100.4㎡,擬在其屋面建設一層房屋,建筑面積分別為8278.96㎡、4396㎡。建成后將購置服裝生產設備,用于服裝生產制造。 | 2100 | 備案 | 閩發改備[2024]C030113 | 20240418 | |
| 29 | 福建捷騰科技有限公司 | 生產電動自行車 | 2404-350504-04-01-892806 | 福建省泉州市洛江區河市鎮莊田村下莊258-1號 | 總用地面積3700平方米,總建筑面積13500平方米。似建一幢廠房2,一幢綜合樓其中∶〔廠房2用地面積2900平方米,建筑面積8700平方米。綜合樓用地面積800平方米,建筑面積4800平方米〕。購置生產設備∶空壓機5臺,自動焊接機3臺,升降機5臺,生產電動自行車。 | 15050 | 備案 | 閩發改備[2024]C030114 | 20240418 | |
| 30 | 晉江鑫銘新能源科技有限公司 | 晉江鑫銘新能源科技有限公司199.485KW分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-01-315645 | 福建省泉州市洛江區萬安塘西工業園泉州誠易箱包有限公司A幢廠房、B幢宿舍樓 | 無新基建,利用泉州誠易箱包有限公司原有屋頂上(屋頂面積600平方米)建設規模為199.485KW的分布式光伏發電項目,購置太陽能光伏板、逆變器、鋼結構支架,采用拼裝、焊接等工藝。項目所購置的設備和所采用的工藝不屬于產業指導目錄淘汰類和限制類。 | 70 | 備案 | 閩發改備[2024]C030115 | 20240418 | |
| 31 | 華能(羅源)電力技術有限責任公司 | 華能羅源電力技術公司(福建省泉州市洛江區雙陽街道陽江社區前埭盧厝44號)39.05kw屋頂分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-05-904663 | 福建省泉州市洛江區雙陽街道陽江社區前埭盧厝44號 | 項目利用福建省泉州市洛江區雙陽街道陽江社區前埭盧厝44號屋頂面積185㎡,建設規模39.05kW分布式光伏發電項目;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司。 | 14.4485 | 備案 | 閩發改備[2024]C030116 | 20240422 | |
| 32 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司洛江區馬甲鎮溪林村過溪15-3號86.8KW分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-01-772584 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮溪林村過溪15-3號 | 匯智(北京)能源有限公司利用洛江區馬甲鎮溪林村過溪15-3號已建成屋頂400平方米建設86.8KW分布式光伏發電項目 | 39.06 | 備案 | 閩發改備[2024]C030117 | 20240423 | |
| 33 | 泉州塔鎂一號新能源科技有限責任公司 | 泉州洛江百佳箱包配件有限公司屋頂分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-01-196006 | 福建省泉州市洛江區雙陽華僑經濟開發區鵬山園區陽山路9號 | 本項目為泉州洛江百佳箱包配件有限公司屋頂分布式光伏發電項目,已取得原有建筑物屋頂使用權,建設198.9kWp屋頂分布式光伏發電項目,使用屋頂面積2000平方米,采用先進的組串逆變器并接技術,配套585W光伏組件,以“自發自用,余電上網”的模式接入電力公司,年發電量24萬千瓦時。 | 80 | 備案 | 閩發改備[2024]C030118 | 20240424 | |
| 34 | 泉州新拓塑膠有限公司 | 泉州新拓塑膠有限公司抗靜電包裝袋生產項目 | 2404-350504-04-01-128950 | 福建省泉州市洛江區河市鎮壇頂村東區158號22棟1-3層 | 項目購買廠房3912.775平方米,購置拌料機、吹膜機、空壓機、制袋機、折邊機、印刷機等生產設備進行生產加工。 | 50 | 備案 | 閩發改備[2024]C030119 | 20240424 | |
| 35 | 福建省福維新能源有限公司 | 福建省福維新能源有限公司泉州市洛江區河市鎮嶺客村下嶺頭4號31KW分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-05-345354 | 福建省泉州市洛江區河市鎮嶺客村下嶺頭4號 | 無新基建,利用泉州市洛江區河市鎮嶺客村下嶺頭4號原有屋頂上(屋頂面積130平方米)建設規模31KW的分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆交并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備。以“全額上網〞模式接入電力公司。 | 13.95 | 備案 | 閩發改備[2024]C030120 | 20240425 | |
| 36 | 泉州塔鎂一號新能源科技有限責任公司 | 方圓集團建設有限公司屋頂分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-01-504648 | 福建省泉州市洛江區匯鑫路46號方圓研發大廈 | 本項目為方圓集團建設有限公司屋頂分布式光伏發電項目,已取得項目所依托建筑物的屋頂使用權,建設2599.74kWp屋頂分布式光伏發電項目,使用屋頂面積12500平方米,采用先進的組串逆變器并接技術,配套585W光伏組件,以“自發自用,余電上網”的模式接入電力公司,年發電量310萬千瓦時。 | 910 | 備案 | 閩發改備[2024]C030121 | 20240426 | |
| 37 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司34.925kW屋頂分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-01-425407 | 福建省泉州市洛江區洛江區萬安街道杏宅社區杏宅西角22號 | 項目利用洛江區萬安街道杏宅社區杏宅西角22號,屋頂面積154㎡,建設規模34.925kW分布式光伏發電項目;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司。 | 17.46 | 備案 | 閩發改備[2024]C030122 | 20240428 | |
| 38 | 福建華思新能源有限公司泉州惠安縣分公司 | 福建華思新能源有限公司泉州惠安縣分公司45.625kW屋頂分布式光伏發電項目 | 2404-350504-04-01-592999 | 福建省泉州市洛江區洛江區萬安街道杏宅社區杏宅東角193號 | 項目利用洛江區萬安街道杏宅社區杏宅東角193號,屋頂面積204㎡,建設規模35.2kW分布式光伏發電項目,;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司;資金來源為自籌。 | 22.81 | 備案 | 閩發改備[2024]C030123 | 20240428 | |
| 39 | 泉州國華模具有限公司 | 泉州國華模具有限公司模具生產遷建項目 | 2404-350504-04-05-522781 | 福建省泉州市洛江區雙陽華僑經濟開發區(河市鎮梧宅村) | 無新基建,租賃泉州市恒康醫藥包裝有限公司閑置廠房,建筑面積3160m2,購置拉網機、曬版機、噴砂機、烘箱、油壓機等生產設備,技術水平為國內先進水平。 | 400 | 備案 | 閩發改備[2024]C030124 | 20240428 | |
| 40 | 福建恒灃電新能源投資有限公司 | 恒灃電充電樁(洛江區河市鎮霞溪村泉州龍興皮塑有限公司北面) | 2404-350504-04-01-339896 | 福建省泉州市洛江區河市鎮霞溪村泉州龍興皮塑有限公司北面 | 項目位于泉州市洛江區河市鎮霞溪村,泉州龍興皮塑有限公司北面,采用一臺800kva箱變,充電樁120KW雙槍5臺,7kw落地式交流充電終端2臺,場站配備司乘休息室,總裝機功率614kw。共規劃14個充電車位,充電功率7kw-120kw。電力土建、安裝、試驗施工。項目已取得場地的合法使用權,項目資金企業自籌。便捷式充電,更好的服務新能源電力車。 | 80 | 備案 | 閩發改備[2024]C030125 | 20240429 | |
| 41 | 泉州市德固新型材料有限公司 | 年產補墻膏2000噸項目 | 2303-350504-04-01-460863 | 福建省泉州市洛江區河市鎮莊田村下莊285號 | 租賃閑置廠房1500平方米,購置封閉混配灌裝流水線、空壓機等生產設備。 | 50 | 備案 | 閩發改備[2023]C030023號 | 20240402 | 變更項目名稱 |
| 42 | 泉州市寶祺五金配件有限公司 | 泉州市寶祺五金配件有限公司電子五金配件生產項目 | 2403-350504-04-01-569852 | 福建省泉州市洛江區河市鎮壇頂村東區158-20號 | 購買廠房2607.49平方米,購置數控車床、桌臺車床、自動車床、鉆床、銑床、滾牙機、沖床、自動倒角機、空壓機、甩干機、視覺檢測設備、下料鋸床、磨床、清洗機、振拋機、滾拋機、磁力拋光機等生產設備 | 1178 | 備案 | 閩發改備[2024]C030058號 | 20240402 | 變更項目名稱、主要建設內容 |
| 43 | 福建省泉州思餅食品有限公司 | 福建省泉州思餅食品有限公司食品研發制造廠房改建項目 | 2403-350504-04-01-168415 | 福建省泉州市洛江區河市鎮壇頂村萬洋高新技術產業園17號樓1101、1102號 | 廠房改建建筑面積2132.83平方,計劃成立十萬級無塵凈化車間作為糕點研發生產基地。預備改造十萬級無塵凈化車間1000平方(含地面無塵凈化、墻面無塵凈化、車間空氣浮游微生物顆粒物<500個每立方凈化標準、車間恒溫恒濕新風系統)、購置超凈化實驗操作臺組件一套、前道自動化糕點成型流水線設備2套、烘焙電熱烤箱10臺、全自動包裝理料線5條及配套烘烤成型設備若干。預計投產后每年銷售產值3000萬元。 | 670 | 備案 | 閩發改備[2024]C030051號 | 20240403 | 變更總投資 |
| 44 | 泉州市洛江區樂而美婦幼用品有限公司 | 樂而美婦幼用品1150.39KW屋面分布式光伏發電項目 | 2107-350504-04-01-671611 | 福建省泉州市洛江區雙陽街道金獅路2號 | 利用奧邦工程衛生巾廠房屋頂15000平方米建設1150.39KW分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“自發自用,余電上網”模式接入電力公司,本項目無需國家補貼。 | 740 | 備案 | 閩發改備[2021]C030087號 | 20240403 | 變更項目名稱、主要建設內容 |
| 45 | 泉州市宏昌順衛生用品有限公司 | 泉州市宏昌順衛生用品有限公司265.005kWp分布式光伏發電項目 | 2403-350504-04-03-983318 | 福建省泉州市洛江區河市鎮霞溪村工業區 | 無新基建,在泉州市宏昌順衛生用品有限公司1500平廠房屋頂上投資建設265.005kWp分布式光伏發電。購置有太陽能板,光伏逆變器等。自發自用,余電上網。 | 105 | 備案 | 閩發改備[2024]C030085號 | 20240403 | 變更項目名稱、主要建設內容 |
| 46 | 泉州市宏品智能科技有限公司 | 加濕器、LED燈飾、電子擺件、中纖板工藝品、塑料工藝品生產項目 | 2311-350504-04-01-742052 | 福建省泉州市洛江區河市鎮壇頂村東區158-17號 | 購置廠房面積4705.4平方米,購置打印機、雕刻機、注塑機、破碎機、拌料機、烘料機、激光切割機、自動粘合機、自動包裝機、自動點膠機、拋光機、壓合機、烤箱、水簾柜、冷卻塔等生產設備 | 2000 | 備案 | 閩發改備[2023]C030221號 | 20240408 | 變更項目名稱、主要建設內容 |
| 47 | 泉州凱立科技發展有限公司 | 泉州凱立科技發展有限公司廠房年產彩盒840萬個,說明書100萬本項目 | 2403-350504-04-05-384367 | 福建省泉州市洛江區河市鎮壇頂村東區158號5棟 | 改造5317.05平方米廠房,購買印刷機,模切機,裱褙機等,用于建設年產彩盒840萬個,說明書100萬本項目,年產值5000萬元 | 3179.9511 | 備案 | 閩發改備[2024]C030069號 | 20240408 | 變更項目名稱、建設地址、主要建設內容 |
| 48 | 福建富之達新能源科技有限公司 | 福建富之達新能源科技有限公司洛江順華工藝屋頂199.485KWP分布式光伏發電項目 | 2403-350504-04-05-383261 | 福建省泉州市洛江區雙陽街道前洋社區 | 無新基建利用泉州市洛江順華工藝有限公司屋頂建設規模199.485KWP分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網柜等設備。以“自發自用、余電上網”模式接入電力公司。規模:分布式光伏發電系統裝機容量199.485KWP. | 88 | 備案 | 閩發改備[2024]C030080號 | 20240409 | 變更項目名稱、建設地址 |
| 49 | 泉州市源點機械設備有限責任公司 | 泉州市源點機械設備有限責任公司遷擴建項目 | 2403-350504-04-01-564928 | 福建省泉州市洛江區河市鎮霞溪村田當 227號 | 租賃廠房面積2500平方米,其中包含600平方米,用于辦公;遷建的生產設備有剪板機、折彎機、焊機、噴粉柜、手磨機、天然氣烤箱、普通沖床、鐳射機、空壓機、打包機,新增的生產設備有數控沖床、保護焊、噴粉柜、數控折彎機、拋丸機、除油池、表調池、磷化池、清水池。 | 100 | 備案 | 閩發改備[2024]C030059號 | 20240412 | 變更主要建設內容 |
| 50 | 泉州市佳源建益科技有限公司 | 泉州市佳源建益科技有限公司廠房改造項目 | 2403-350504-04-01-413809 | 福建省泉州市洛江區河市鎮壇頂村東區158-1902號 | 改建廠房6525.53平米,購置小型叉車,小型織造機器,新增年產值約100萬左右 | 1693.7888 | 備案 | 閩發改備[2024]C030065號 | 20240413 | 變更總投資 |
| 51 | 洛江區馬甲鎮新建村民委員會 | 馬甲鎮新建村村民住宅小區一期 | 2304-350504-04-01-340263 | 福建省泉州市洛江區馬甲鎮新建村大埔48號 | 項目總投資1000萬,用地面積1111平方米,建設房屋3層,總建筑面積1358平方米,安排戶數:5戶,用于新建村村民住宅小區一期項目。 | 1000 | 備案 | 閩發改備[2023]C030034號 | 20240416 | 變更主要建設內容 |
| 52 | 泉州市宏達包裝制品有限公司 | 泉州市宏達包裝制品有限公司電子產品氣泡墊生產項目 | 2403-350504-04-02-980375 | 福建省泉州市洛江區河市鎮壇頂村東區158-17號106-107室 | 購置廠房面積1373.99平方,購置拌料機、吹塑機、制袋機等生產設備用于生產。 | 50 | 備案 | 閩發改備[2024]C030075號 | 20240417 | 變更項目名稱、建設地址、主要建設內容、總投資 |
