<
| 洛江區避災點情況 | |||||
| 鄉鎮 (街道) |
名稱 | 地點 | 管理單位 | 管理人 | 聯系手機 |
| 萬安 | 杏宅社區避災點 | 杏宅社區居委會 | 居委會 | 郭水中 | 13905968522 |
| 橋南社區避災點 | 橋南社區居委會 | 居委會 | 劉以熙 | 13506923939 | |
| 琯頭社區避災點 | 琯頭社區居委會 | 居委會 | 郭水中 | 13559040755 | |
| 塘西社區避災點 | 塘西社區居委會 | 居委會 | 郭思騰 | 13905973832 | |
| 院前社區避災點 | 院前社區居委會 | 居委會 | 謝陽標 | 13505928058 | |
| 萬福社區避災點 | 萬福社區居委會 | 居委會 | 李建輝 | 13599727357 | |
| 萬安街道避災點 | 萬安實驗幼兒園 | 辦事處 | 吳景良 | 15959875758 | |
| 萬安街道避災點 | 萬安中心小學 | 辦事處 | 吳景良 | 15959875758 | |
| 實驗小學避災點 | 洛江實驗小學 | 區民政局 | 王峻斌 | 13959709595 | |
| 十一中區級避災點 | 洛江區十一中學 | 區民政局 | 王峻斌 | 13959709595 | |
| 后埭避災害點 | |
|
|
(拆遷) | |
| 雙陽 | 陽山社區避災點 | 陽上社區四區 | 街道 | 何燕福 | 13799247939 |
| 坪山社區避災點 | 坪山僑居樓 | 街道 | 關偉良 | 22623365 | |
| 南山社區避災點 | 南山社區南山小隊 | 街道 | 陳新義 | 13505974968 | |
| 陽江社區避災點 | 陽江社區二組 | 街道 | 許演義 | 13960415432 | |
| 新峰社區避災點 | 陽新安置小區僑居樓2號樓 | 街道 | 吳連慶 | 13505009990 | |
| 新嶺社區避災點 | 新嶺社區下遼 | 街道 | 林宗淵 | 13906098978 | |
| 新南社區避災點 | 新南社區昔仔前 安置小區綜合樓 |
街道 | 顧燕定 | 13101465678 | |
| 前埭社區避災點 | 前埭社區三隊 | 區教育局 | 許天祥 | 13004820767 | |
| 前洋社區避災點 | 前洋社區張厝 | 區教育局 | 董春龍 | 13506066899 | |
| 朝陽社區避災點 | 朝陽社區頂塘 | 街道 | 陳泉忠 | 13906997096 | |
| 新陽社區避災點 | 新陽社區高厝 | 街道 | 吳遠鳳 | 13400864975 | |
| 雙陽中學避災點 | 新峰社區新村 | 區教育局 | 黃信亮 | 13959893429 | |
| 南山小學避災點 | 南山社區南山小隊 | 區教育局 | 曾瓊莉 | 22633200 | |
| 河市 | 厝斗村避災點 | 厝斗村村部 | 村委會 | 蘭新忠 | 13808548391 |
| 鳥關村避災點 | 鳥關村村部 | 村委會 | 吳克成 | 15060837961 | |
| 市田村避災點 | 市田村村部 | 村委會 | 劉燕青 | 13850795373 | |
| 新告村避災點 | 新告村村部 | 村委會 | 林明紅 | 13799503878 | |
| 白洋村避災點 | 白洋小學 | 村委會 | 劉錦容 | 13805996566 | |
| 山邊村避災點 | 山邊小學 | 村委會 | 鄭德昌 | 13808527785 | |
| 官洋村避災點 | 格山祖厝 | 村委會 | 杜東明 | 13808548468 | |
| 莊田村避災點 | 莊田村村部 | 村委會 | 吳翻騰 | 13850799851 | |
| 爐田村避災點 | 爐田村村部 | 村委會 | 王長安 | 13859798222 | |
| 河市村避災點1 | 河市中心小學 | 村委會 | 林代煌 | 13636928050 | |
| 河市村避災點2 | 河市村地質災害安置點 | 村委會 | 林代煌 | 13636928050 | |
| 溪山村避災點 | 溪山小學 | 村委會 | 蘇志清 | 13850796561 | |
| 南塘村避災點 | 南塘老人會 | 村委會 | 謝榮加 | 13506027252 | |
| 溪井村避災點 | 溪井村舊村部 | 村委會 | 洪建忠 | 13959911852 | |
| 蛟南村避災點 | 蛟南村村部 | 村委會 | 郭倆德 | 13799553919 | |
| 壇頂村避災點 | 壇頂村村部 | 村委會 | 王勇加 | 13615927276 | |
| 嶺客村避災點 | 嶺客村村部 | 村委會 | 方振輝 | 13506923223 | |
| 浮橋村避災點 | 浮橋村村部 | 村委會 | 陳重南 | 13505942086 | |
| 霞溪村避災點 | 霞溪村村部 | 村委會 | 倪維實 | 13905068252 | |
| 梧宅村避災點 | 梧宅村村部 | 村委會 | 楊錦興 | 13905977005 | |
| 下堡村避災點 | 下堡村村部 | 村委會 | 宋炳生 | 13805929228 | |
| 溪頭村避災點 | 溪頭村村部 | 村委會 | 莊榮鐘 | 13850799052 | |
| 河市鎮直1避災點 | 河市敬老院 | 河市鎮政府 | 王世金 | 13859726489 | |
| 河市鎮直2避災點 | 敬德職校 | 敬德職校 | 王世金 | 13859726489 | |
| 馬甲 | 馬甲中學避災點 | 馬甲中學 | 馬甲中學 | 謝儉練 | 13505026539 |
| 文華小學避災點 | 文華小學 | 文華小學 | 杜成圖 | 13860767766 | |
| 就南中學避災點 | 就南中學 | 就南中學 | 宋定飛 | 13685919670 | |
| 馬甲中心小學避災點 | 馬甲中心小學 | 馬甲中心小學 | 杜認識 | 15959871428 | |
| 二甲村避災點 | 二甲村部 | 二甲村 | 謝振良 | 18959805759 | |
| 就南村避災點 | 就南宗祠 | 就南村 | 謝進成 | 13599171617 | |
| 義山村避災點 | 義山村部 | 義山村 | 劉平梅 | 13506969873 | |
| 蔡內村避災點 | 蔡內團結小組中厝堂 | 蔡內村 | 杜進法 | 13505993093 | |
| 西頭村避災點 | 西頭村祠堂 | 西頭村 | 林志專 | 13774828859 | |
| 溪林村避災點 | 溪南小學 | 溪林村 | 林富源 | 13505093950 | |
| 溪北村避災點 | 溪北村部 | 溪北村 | 林金龍 | 13850726759 | |
| 新民村避災點 | 新民村祖厝組 | 新民村 | 杜財強 | 13559041888 | |
| 新生村避災點 | 新生小學 | 新生村 | 杜德戰 | 13959907916 | |
| 新建村避災點 | 新建村外厝組 | 新建村 | 杜春喜 | 22829829 | |
| 前安村避災點 | 前安村社頭組 | 前安村 | 杜應成 | 13805996719 | |
| 彭殊村避災點 | 彭殊小學 | 彭殊村 | 吳建國 | 13905054195 | |
| 仰恩村避災點 | 仰恩村部 | 仰恩村 | 吳偉德 | 22226662 | |
| 洋坑村避災點 | 洋坑村后城小區 | 洋坑村 | 吳其塔 | 13799890076 | |
| 祈山村避災點 | 霞僑小學 | 祈山村 | 吳泉成 | 18959809851 | |
| 祈山村避災點 | |
||||
| 新庵村避災點 | 新庵村部 | 新庵村 | 吳金順 | 13505946626 | |
| 永安村避災點 | 永安村部 | 永安村 | 杜速明 | 18959800556 | |
| 杏川村避災點 | 杏川小學 | 杏川村 | 杜維金 | 13860722090 | |
| 潘內村避災點 | 四方小學 | 潘內村 | 林志坤 | 13489821155 | |
| 潘內村避災點 | 潘內舊小學 | ||||
| 爐田村避災點 | 爐田村部 | 爐田村 | 王再福 | 13506927300 | |
| 梧峰村避災點 | 梧峰村部 | 梧峰村 | 邱英振 | 13960399289 | |
| 后坂村避災點 | 后坂村部 | 后坂村 | 杜勁松 | 22226156 | |
| 梅嶺村避災點 | 梅嶺村部 | 梅嶺村 | 吳加龍 | 13960289809 | |
| 馬甲村避災點 | 馬甲大厝小組 | 馬甲村 | 蘇勞動 | 13489721323 | |
| 羅溪 | 翁山村避災點 | 洛江區羅溪鎮翁山小學 | 村委會 | 賴吸水 | 13559025280 |
| 東方村避災點 | 洛江區羅溪鎮東方村村部 | 村委會 | 賴偉明 | 13506929257 | |
| 永生村避災點 | 洛江區羅溪鎮永星村村部 | 村委會 | 賴志明 | 13505946628 | |
| 雙溪村避災點 | 洛江區敬德小學 | 村委會 | 黃小霞 | 15880906268 | |
| 后溪村避災點 | 洛江區奕聰小學 | 村委會 | 黃清安 | 18959806799 | |
| 洪四村避災點 | 洛江區羅溪鎮洪四小學 | 村委會 | 黃進升 | 13859704691 | |
| 前溪村避災點 | 洛江區羅溪鎮前溪小學 | 村委會 | 黃墊華 | 15959587066 | |
| 新東村避災點 | 洛江區羅溪鎮新東村村部 | 村委會 | 黃涼水 | 18959806808 | |
| 垵內村避災點 | 洛江區羅溪鎮垵內小學 | 村委會 | 尤土譜 | 13599227585 | |
| 柏山村避災點 | 洛江區羅溪鎮柏山小學 | 村委會 | 賴回元 | 13215065366 | |
| 三合村避災點 | 洛江區羅溪鎮三合村村部 | 村委會 | 賴志群 | 13506001157 | |
| 建興村避災點 | 洛江區羅溪鎮老人活動中心 | 村委會 | 賴漢生 | 13805990565 | |
| 大路腳村避災點 | 洛江區羅溪鎮大路腳小學 | 村委會 | 黃君生 | 13805924697 | |
| 鐘山村避災點 | 洛江區羅溪鎮鐘山小學 | 村委會 | 黃金星 | 13774873788 | |
| 廣橋村避災點 | 洛江區羅溪鎮廣橋村村部 | 村委會 | 黃進興 | 18959805672 | |
| 三村村避災點 | 洛江區羅溪鎮三村小學 | 村委會 | 黃金聰 | 18960286696 | |
| 雙合村避災點 | 洛江區羅溪鎮下田戲院 | 村委會 | 黃新建 | 18959806875 | |
| 羅溪中學避災點 | 羅溪中學 | 羅溪中學 | 陳德文 | 13515054123 | |
| 奕聰中學避災點 | 奕聰中學 | 奕聰中學 | 陳德文 | 13515054123 | |
| 敬老院避災點 | 洛江區新東村舊小學 | 鎮政府 | 陳 華 | 13960395600 | |
| 虹山 | 虹山村避災點 | 虹山鄉虹山村東過嶺 | 村委會 | 彭深思 | 13960392698 |
| 蘇山村避災點 | 蘇山村春前洋 | 村委會 | 彭錦章 | 13505991499 | |
| 前坂村避災點 | 前坂村山仔組 | 村委會 | 彭喬祥 | 13959702585 | |
| 松角山村避災點 | 虹山鄉松角山村水辦 | 村委會 | 彭四明 | 15859776299 | |
| 白鳳村避災點 | 虹山鄉白鳳村洋厝組 | 村委會 | 彭典生 | 22079521 | |
| 虹山中學避災點 | 虹山村農民街 | 鄉政府 | 彭吉成 | 13799557106 | |
| 虹山敬老院避災點 | 虹山村敬老院 | 鄉政府 | 彭吉成 | 13799557106 | |
附件:洛江區避災點情況


閩公網安備:35050402880042號



