| 洛江區(qū)2026年2月份臨時(shí)救助公示表 | |||
| 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 姓名 | 救助金額(元) | 救助年月 |
| 河市鎮(zhèn) | 林建春 | 5487 | 202602 |
| 虹山鄉(xiāng) | 彭圓珠 | 9579 | 202602 |
| 萬安街道 | 周鈺涵 | 2204 | 202602 |
| 虹山鄉(xiāng) | 周小榮 | 5000 | 202602 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 陳小芬 | 1800 | 202602 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 賴淑英 | 1800 | 202602 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 賴冰娥 | 1800 | 202602 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 黃建裕 | 2700 | 202602 |
| 羅溪鎮(zhèn) | 黃小珍 | 4445 | 202602 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 蘇燕真 | 4756 | 202602 |
| 馬甲鎮(zhèn) | 杜嘗花 | 4353 | 202602 |
| 河市鎮(zhèn) | 林接成 | 2250 | 202602 |
| 河市鎮(zhèn) | 潘在伍 | 3754 | 202602 |
| 河市鎮(zhèn) | 陳秀瓊 | 2573 | 202602 |


閩公網(wǎng)安備:35050402880042號(hào)



