| 洛江區2026年1月份臨時救助公示表 | |||
| 街道(鄉鎮) | 姓名 | 救助金額(元) | 救助年月 |
| 雙陽街道 | 何佳鋆 | 9759 | 202601 |
| 馬甲鎮 | 杜丕目 | 12507 | 202601 |
| 馬甲鎮 | 林戀龍 | 7610 | 202601 |
| 虹山鄉 | 黃愛親 | 7766 | 202601 |
| 虹山鄉 | 彭南木 | 5000 | 202601 |
| 虹山鄉 | 彭躍明 | 4487 | 202601 |
| 馬甲鎮 | 陳建業 | 2700 | 202601 |
| 馬甲鎮 | 謝雨水 | 1174 | 202601 |
| 馬甲鎮 | 杜榮旭 | 2354 | 202601 |
| 馬甲鎮 | 杜美珠 | 2700 | 202601 |
| 馬甲鎮 | 王祖金 | 3250 | 202601 |
| 馬甲鎮 | 肖水源 | 1973 | 202601 |
| 馬甲鎮 | 林蔭治 | 2700 | 202601 |
| 馬甲鎮 | 林武宗 | 2307 | 202601 |
| 河市鎮 | 黃印欣 | 2250 | 202601 |
| 河市鎮 | 王晏飛 | 2250 | 202601 |
| 河市鎮 | 倪適靈 | 4392 | 202601 |


閩公網安備:35050402880042號



