| 洛江區2025年12月份臨時救助公示表 | |||
| 街道(鄉鎮) | 姓名 | 救助金額(元) | 救助年月 |
| 河市鎮 | 雷高發 | 9480 | 202512 |
| 河市鎮 | 曾國法 | 7955 | 202512 |
| 馬甲鎮 | 林慶春 | 9381 | 202512 |
| 虹山鄉 | 彭海龍 | 10000 | 202512 |
| 羅溪鎮 | 賴燴瀅 | 4400 | 202512 |
| 虹山鄉 | 彭中山 | 5000 | 202512 |
| 虹山鄉 | 彭所興 | 2271 | 202512 |
| 河市鎮 | 陳清鳳 | 4816 | 202512 |
| 河市鎮 | 楊綿龍 | 2250 | 202512 |
| 河市鎮 | 方騁威 | 3375 | 202512 |
| 河市鎮 | 劉麗玉 | 3162 | 202512 |
| 河市鎮 | 陳淑蓮 | 2250 | 202512 |
| 河市鎮 | 邱雙全 | 2250 | 202512 |
| 河市鎮 | 陳肥農 | 2859 | 202512 |
| 河市鎮 | 劉德福 | 2250 | 202512 |
| 馬甲鎮 | 林榮豐 | 4500 | 202512 |
| 馬甲鎮 | 杜霞水 | 1800 | 202512 |
| 馬甲鎮 | 曾文斟 | 2359 | 202512 |


閩公網安備:35050402880042號



